Your Recipe
Avocado-Sprout Toast 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 91 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    191 797  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 9g | 12% | 
| Gesättigte Fettsäuren 1.1g | 6% | 
| Natrium 549mg | 24% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 25g | 9% | 
| Ballaststoffe 5.5g | 20% | 
| Zucker 1.5g | |
| Protein 5.8g | 12% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 20mg | 2% | 
| Eisen 1.7mg | 10% | 
| Kalium 296mg | 6% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 3.606 mcg | 0% | 
| Thiamin [B1] | 0.237 mg | 20% | 
| Riboflavin [B2] | 0.109 mg | 8% | 
| Niacin [B3] | 2.184 mg | 14% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.94 mg | 19% | 
| Vitamin B6 | 0.272 mg | 16% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 59.131 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 5.495 mg | 6% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 2.957 mg | 20% | 
| Vitamin K | 11.837 mcg | 10% | 
| Betain | 2.42 mg | 0% | 
| Cholin | 19.301 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 25.1 g | 9% | 
| Sugars | 1.5 g | 3% | 
| Ballaststoffe | 5.5 g | 20% | 
| Carbohydrate | 4.5 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 23.6g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.23 g | 0% | 
| Arginin | 0.332 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.41 g | 0% | 
| Cystein | 0.118 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.56 g | 0% | 
| Glycin | 0.264 g | 0% | 
| Histidin | 0.136 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.241 g | 0% | 
| Leucin | 0.415 g | 0% | 
| Lysin | 0.216 g | 0% | 
| Methionin | 0.097 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.273 g | 0% | 
| Prolin | 0.487 g | 0% | 
| Serin | 0.273 g | 0% | 
| Threonin | 0.193 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.083 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.163 g | 0% | 
| Valin | 0.287 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 19.56 mg | 2% | 
| Kupfer | 0.3 mg | 33% | 
| Fluorid | 2.82 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.74 mg | 10% | 
| Magnesium | 57.08 mg | 14% | 
| Mangan | 0.88 mg | 38% | 
| Phosphor | 127.75 mg | 10% | 
| Kalium | 295.6 mg | 6% | 
| Selen | 19.01 mcg | 35% | 
| Natrium | 548.65 mg | 24% | 
| Zink | 1.15 mg | 10% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 48.819 g | 0% | 
| Asche | 1.544 g | 0% | 
