Your Recipe
Sticky peanut butter chicken 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 248 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    429 1795  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 6.7g | 9% | 
| Gesättigte Fettsäuren 1.4g | 7% | 
| Natrium 324mg | 14% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 48g | 18% | 
| Ballaststoffe 1.8g | 7% | 
| Zucker 5.3g | |
| Protein 42g | 83% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 36mg | 3% | 
| Eisen 3.2mg | 18% | 
| Kalium 687mg | 15% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 18.546 mcg | 2% | 
| Thiamin [B1] | 0.456 mg | 38% | 
| Riboflavin [B2] | 0.332 mg | 26% | 
| Niacin [B3] | 18.39 mg | 115% | 
| Pantothensäure [B5] | 3.054 mg | 61% | 
| Vitamin B6 | 1.454 mg | 86% | 
| Cobalamin [B12] | 0.341 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 213.935 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 5.531 mg | 6% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.394 mg | 9% | 
| Vitamin K | 17.627 mcg | 15% | 
| Betain | 12.861 mg | 0% | 
| Cholin | 141.607 mg | 26% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 48.2 g | 18% | 
| Sugars | 5.3 g | 11% | 
| Ballaststoffe | 1.8 g | 7% | 
| Carbohydrate | 47.1 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 42.9g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 2.396 g | 0% | 
| Arginin | 2.91 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 3.944 g | 0% | 
| Cystein | 0.472 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 6.412 g | 0% | 
| Glycin | 1.86 g | 0% | 
| Histidin | 1.48 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.994 g | 0% | 
| Leucin | 3.413 g | 0% | 
| Lysin | 3.696 g | 0% | 
| Methionin | 1.051 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.735 g | 0% | 
| Prolin | 1.423 g | 0% | 
| Serin | 1.663 g | 0% | 
| Threonin | 1.805 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.516 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.484 g | 0% | 
| Valin | 2.164 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 36.41 mg | 3% | 
| Kupfer | 0.23 mg | 25% | 
| Fluorid | 0.49 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.19 mg | 18% | 
| Magnesium | 71.78 mg | 17% | 
| Mangan | 0.72 mg | 31% | 
| Phosphor | 432.03 mg | 35% | 
| Kalium | 687.38 mg | 15% | 
| Selen | 46.61 mcg | 85% | 
| Natrium | 324.43 mg | 14% | 
| Zink | 1.87 mg | 17% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 149.011 g | 0% | 
| Asche | 3.008 g | 0% | 
