Your Recipe
Eye Fillet with Herb & Garlic Butter Sauce 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 228 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    1087 4549  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 113g | 145% | 
| Gesättigte Fettsäuren 106g | 529% | 
| Natrium 102mg | 4% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 2.6g | 1% | 
| Ballaststoffe 0.2g | 1% | 
| Zucker 0.1g | |
| Protein 83g | 166% | 
| Vitamin D 0.1mcg | 1% | 
| Kalzium 43mg | 3% | 
| Eisen 2.8mg | 15% | 
| Kalium 402mg | 9% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 858.862 mcg | 95% | 
| Thiamin [B1] | 0.092 mg | 8% | 
| Riboflavin [B2] | 0.265 mg | 20% | 
| Niacin [B3] | 3.584 mg | 22% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.157 mg | 3% | 
| Vitamin B6 | 0.417 mg | 25% | 
| Cobalamin [B12] | 3.423 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 8.185 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0.746 mg | 1% | 
| Vitamin D | 0.1 mcg | 1% | 
| Vitamin E | 2.901 mg | 19% | 
| Vitamin K | 10.276 mcg | 9% | 
| Betain | 0 mg | 0% | 
| Cholin | 23.848 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 2.6 g | 1% | 
| Sugars | 0.1 g | 0% | 
| Ballaststoffe | 0.2 g | 1% | 
| Carbohydrate | 0.8 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 2.5g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.253 g | 0% | 
| Arginin | 1.408 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.048 g | 0% | 
| Cystein | 0.213 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.555 g | 0% | 
| Glycin | 0.902 g | 0% | 
| Histidin | 0.775 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.02 g | 0% | 
| Leucin | 1.855 g | 0% | 
| Lysin | 2.03 g | 0% | 
| Methionin | 0.568 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.866 g | 0% | 
| Prolin | 0.954 g | 0% | 
| Serin | 0.884 g | 0% | 
| Threonin | 1.008 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.247 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.812 g | 0% | 
| Valin | 1.084 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 42.76 mg | 3% | 
| Kupfer | 0.17 mg | 19% | 
| Fluorid | 3.5 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.78 mg | 15% | 
| Magnesium | 28.04 mg | 7% | 
| Mangan | 0.04 mg | 2% | 
| Phosphor | 243.14 mg | 19% | 
| Kalium | 401.53 mg | 9% | 
| Selen | 26.96 mcg | 49% | 
| Natrium | 102.34 mg | 4% | 
| Zink | 7.84 mg | 71% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 88.456 g | 0% | 
| Asche | 1.055 g | 0% | 
