Your Recipe
Sausage Cheese Puffs
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 1086 g | ml |
| Menge pro Portion |
3745 15668 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 318g | 408% |
| Gesättigte Fettsäuren 145g | 724% |
| Natrium 11532mg | 501% |
| Gesamte Kohlenhydrate 21g | 8% |
| Ballaststoffe 0g | 0% |
| Zucker 7.6g | |
| Protein 202g | 404% |
| Vitamin D 2.7mcg | 14% |
| Kalzium 3260mg | 251% |
| Eisen 7.5mg | 42% |
| Kalium 1886mg | 40% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 1523.24 mcg | 169% |
| Thiamin [B1] | 4.349 mg | 362% |
| Riboflavin [B2] | 3.431 mg | 264% |
| Niacin [B3] | 25.668 mg | 160% |
| Pantothensäure [B5] | 6.661 mg | 133% |
| Vitamin B6 | 2.793 mg | 164% |
| Cobalamin [B12] | 17.673 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 131.112 mcg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 2.712 mcg | 14% |
| Vitamin E | 3.209 mg | 21% |
| Vitamin K | 49.72 mcg | 41% |
| Betain | 3.164 mg | 0% |
| Cholin | 74.58 mg | 14% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 20.7 g | 8% |
| Sugars | 7.6 g | 15% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% |
| Carbohydrate | 20.7 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 13.1g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 9.455 g | 0% |
| Arginin | 8.7 g | 0% |
| Asparaginsäure | 17.34 g | 0% |
| Cystein | 1.867 g | 0% |
| Glutaminsäure | 38.77 g | 0% |
| Glycin | 9.517 g | 0% |
| Histidin | 5.257 g | 0% |
| Isoleucin | 10.368 g | 0% |
| Leucin | 16.135 g | 0% |
| Lysin | 13.151 g | 0% |
| Methionin | 4.604 g | 0% |
| Phenylalanin | 9.118 g | 0% |
| Prolin | 17.346 g | 0% |
| Serin | 7.622 g | 0% |
| Threonin | 9.309 g | 0% |
| Tryptophan | 3.62 g | 0% |
| Tyrosin | 8.12 g | 0% |
| Valin | 11.426 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 3259.96 mg | 251% |
| Kupfer | 0.88 mg | 98% |
| Fluorid | 315.04 mcg | 0% |
| Eisen | 7.53 mg | 42% |
| Magnesium | 223.63 mg | 53% |
| Mangan | 0.44 mg | 19% |
| Phosphor | 3095.33 mg | 248% |
| Kalium | 1885.73 mg | 40% |
| Selen | 244.03 mcg | 444% |
| Natrium | 11531.65 mg | 501% |
| Zink | 35.52 mg | 323% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 504.913 g | 0% |
| Asche | 41.852 g | 0% |
