Your Recipe
Grilled Buttermilk Chicken
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 43 g | ml |
| Menge pro Portion |
33 139 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 1.3g | 2% |
| Gesättigte Fettsäuren 0.6g | 3% |
| Natrium 127mg | 6% |
| Gesamte Kohlenhydrate 1.9g | 1% |
| Ballaststoffe 0g | 0% |
| Zucker 1.5g | |
| Protein 3.4g | 7% |
| Vitamin D 0.4mcg | 2% |
| Kalzium 38mg | 3% |
| Eisen 0.1mg | 1% |
| Kalium 82mg | 2% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 15.688 mcg | 2% |
| Thiamin [B1] | 0.026 mg | 2% |
| Riboflavin [B2] | 0.238 mg | 18% |
| Niacin [B3] | 1.058 mg | 7% |
| Pantothensäure [B5] | 0.281 mg | 6% |
| Vitamin B6 | 0.11 mg | 6% |
| Cobalamin [B12] | 0.163 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 2.587 mcg | 0% |
| Vitamin C | 0.579 mg | 1% |
| Vitamin D | 0.397 mcg | 2% |
| Vitamin E | 0.082 mg | 1% |
| Vitamin K | 1.002 mcg | 1% |
| Betain | 0.744 mg | 0% |
| Cholin | 13.413 mg | 2% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 1.9 g | 1% |
| Sugars | 1.5 g | 3% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0% |
| Carbohydrate | 1.9 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 0.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.174 g | 0% |
| Arginin | 0.196 g | 0% |
| Asparaginsäure | 0.314 g | 0% |
| Cystein | 0.032 g | 0% |
| Glutaminsäure | 0.582 g | 0% |
| Glycin | 0.127 g | 0% |
| Histidin | 0.12 g | 0% |
| Isoleucin | 0.171 g | 0% |
| Leucin | 0.294 g | 0% |
| Lysin | 0.315 g | 0% |
| Methionin | 0.089 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.149 g | 0% |
| Prolin | 0.174 g | 0% |
| Serin | 0.152 g | 0% |
| Threonin | 0.151 g | 0% |
| Tryptophan | 0.043 g | 0% |
| Tyrosin | 0.136 g | 0% |
| Valin | 0.191 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 38.15 mg | 3% |
| Kupfer | 0.02 mg | 2% |
| Fluorid | 0 mcg | 0% |
| Eisen | 0.1 mg | 1% |
| Magnesium | 6.55 mg | 2% |
| Mangan | 0.02 mg | 1% |
| Phosphor | 50.28 mg | 4% |
| Kalium | 81.73 mg | 2% |
| Selen | 3.69 mcg | 7% |
| Natrium | 127.43 mg | 6% |
| Zink | 0.2 mg | 2% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 35.364 g | 0% |
| Asche | 0.581 g | 0% |
