Your Recipe
Dipping Sauce (served with Chicken Fingers) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 170 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    859 3595  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 90g | 116% | 
| Gesättigte Fettsäuren 14g | 70% | 
| Natrium 1265mg | 55% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 11g | 4% | 
| Ballaststoffe 0.7g | 2% | 
| Zucker 7.7g | |
| Protein 2g | 4% | 
| Vitamin D 0.2mcg | 1% | 
| Kalzium 29mg | 2% | 
| Eisen 0.9mg | 5% | 
| Kalium 171mg | 4% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 28 mcg | 3% | 
| Thiamin [B1] | 0.045 mg | 4% | 
| Riboflavin [B2] | 0.09 mg | 7% | 
| Niacin [B3] | 0.55 mg | 3% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.259 mg | 5% | 
| Vitamin B6 | 0.068 mg | 4% | 
| Cobalamin [B12] | 0.144 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 10.15 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 1.925 mg | 2% | 
| Vitamin D | 0.24 mcg | 1% | 
| Vitamin E | 4.432 mg | 30% | 
| Vitamin K | 196.76 mcg | 164% | 
| Betain | 0.09 mg | 0% | 
| Cholin | 48.285 mg | 9% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 10.7 g | 4% | 
| Sugars | 7.7 g | 15% | 
| Ballaststoffe | 0.7 g | 2% | 
| Carbohydrate | 0 | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 3g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.108 g | 0% | 
| Arginin | 0.129 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.211 g | 0% | 
| Cystein | 0.04 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.385 g | 0% | 
| Glycin | 0.083 g | 0% | 
| Histidin | 0.053 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.104 g | 0% | 
| Leucin | 0.164 g | 0% | 
| Lysin | 0.133 g | 0% | 
| Methionin | 0.055 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.099 g | 0% | 
| Prolin | 0.11 g | 0% | 
| Serin | 0.143 g | 0% | 
| Threonin | 0.097 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.023 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.078 g | 0% | 
| Valin | 0.121 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 28.9 mg | 2% | 
| Kupfer | 0.07 mg | 8% | 
| Fluorid | 4.76 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.86 mg | 5% | 
| Magnesium | 12.95 mg | 3% | 
| Mangan | 0.1 mg | 4% | 
| Phosphor | 52.2 mg | 4% | 
| Kalium | 171.1 mg | 4% | 
| Selen | 8.02 mcg | 15% | 
| Natrium | 1264.7 mg | 55% | 
| Zink | 0.34 mg | 3% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 63.07 g | 0% | 
| Asche | 3.878 g | 0% | 
