Your Recipe
Caribbean Shrimp & Rice Bowl 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 465 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    465 1944  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 10g | 13% | 
| Gesättigte Fettsäuren 2.7g | 14% | 
| Natrium 530mg | 23% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 60g | 22% | 
| Ballaststoffe 14g | 49% | 
| Zucker 14g | |
| Protein 37g | 73% | 
| Vitamin D 0.1mcg | 0% | 
| Kalzium 166mg | 13% | 
| Eisen 3.7mg | 21% | 
| Kalium 1085mg | 23% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 65.065 mcg | 7% | 
| Thiamin [B1] | 0.413 mg | 34% | 
| Riboflavin [B2] | 0.189 mg | 15% | 
| Niacin [B3] | 2.608 mg | 16% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.964 mg | 19% | 
| Vitamin B6 | 0.385 mg | 23% | 
| Cobalamin [B12] | 0.061 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 210.904 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 48.546 mg | 54% | 
| Vitamin D | 0.061 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 2.794 mg | 19% | 
| Vitamin K | 28.181 mcg | 23% | 
| Betain | 0.125 mg | 0% | 
| Cholin | 51.806 mg | 9% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 59.9 g | 22% | 
| Sugars | 14.5 g | 29% | 
| Ballaststoffe | 13.6 g | 49% | 
| Carbohydrate | 55.8 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 45.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.559 g | 0% | 
| Arginin | 0.74 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.419 g | 0% | 
| Cystein | 0.131 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.887 g | 0% | 
| Glycin | 0.489 g | 0% | 
| Histidin | 0.323 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.518 g | 0% | 
| Leucin | 0.936 g | 0% | 
| Lysin | 0.772 g | 0% | 
| Methionin | 0.191 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.625 g | 0% | 
| Prolin | 0.513 g | 0% | 
| Serin | 0.645 g | 0% | 
| Threonin | 0.49 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.144 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.349 g | 0% | 
| Valin | 0.632 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 165.89 mg | 13% | 
| Kupfer | 0.89 mg | 99% | 
| Fluorid | 0.88 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.73 mg | 21% | 
| Magnesium | 165.58 mg | 39% | 
| Mangan | 1.81 mg | 79% | 
| Phosphor | 488.59 mg | 39% | 
| Kalium | 1085 mg | 23% | 
| Selen | 2.86 mcg | 5% | 
| Natrium | 529.72 mg | 23% | 
| Zink | 3.43 mg | 31% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 353.814 g | 0% | 
| Asche | 4.756 g | 0% | 
