Your Recipe
Chả Giò (Fried Spring Rolls) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 125 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    87 362  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 2.2g | 3% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0.8g | 4% | 
| Natrium 468mg | 20% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 5.5g | 2% | 
| Ballaststoffe 1.6g | 6% | 
| Zucker 2.6g | |
| Protein 12g | 24% | 
| Vitamin D 0.1mcg | 0% | 
| Kalzium 31mg | 2% | 
| Eisen 0.8mg | 4% | 
| Kalium 349mg | 7% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 210 mcg | 23% | 
| Thiamin [B1] | 0.252 mg | 21% | 
| Riboflavin [B2] | 0.254 mg | 20% | 
| Niacin [B3] | 4.708 mg | 29% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.591 mg | 12% | 
| Vitamin B6 | 0.43 mg | 25% | 
| Cobalamin [B12] | 0.323 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 20.725 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 11.523 mg | 13% | 
| Vitamin D | 0.065 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.35 mg | 2% | 
| Vitamin K | 22.415 mcg | 19% | 
| Betain | 6.35 mg | 0% | 
| Cholin | 44.005 mg | 8% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 5.5 g | 2% | 
| Sugars | 2.6 g | 5% | 
| Ballaststoffe | 1.6 g | 6% | 
| Carbohydrate | 5.1 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 2.9g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.699 g | 0% | 
| Arginin | 0.78 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.106 g | 0% | 
| Cystein | 0.156 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.894 g | 0% | 
| Glycin | 0.64 g | 0% | 
| Histidin | 0.451 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.54 g | 0% | 
| Leucin | 0.929 g | 0% | 
| Lysin | 0.984 g | 0% | 
| Methionin | 0.3 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.508 g | 0% | 
| Prolin | 0.587 g | 0% | 
| Serin | 0.488 g | 0% | 
| Threonin | 0.534 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.153 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.485 g | 0% | 
| Valin | 0.603 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 30.75 mg | 2% | 
| Kupfer | 0.06 mg | 7% | 
| Fluorid | 1.16 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.79 mg | 4% | 
| Magnesium | 22.73 mg | 5% | 
| Mangan | 0.17 mg | 8% | 
| Phosphor | 132.05 mg | 11% | 
| Kalium | 348.58 mg | 7% | 
| Selen | 18.29 mcg | 33% | 
| Natrium | 468 mg | 20% | 
| Zink | 1.19 mg | 11% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 103.306 g | 0% | 
| Asche | 2.195 g | 0% | 
