Your Recipe
Carne Asada (Mexico) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 166 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    289 1210  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 18g | 23% | 
| Gesättigte Fettsäuren 5.4g | 27% | 
| Natrium 87mg | 4% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 4g | 1% | 
| Ballaststoffe 0.4g | 1% | 
| Zucker 1.6g | |
| Protein 27g | 54% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 46mg | 4% | 
| Eisen 2.3mg | 13% | 
| Kalium 486mg | 10% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 11.229 mcg | 1% | 
| Thiamin [B1] | 0.095 mg | 8% | 
| Riboflavin [B2] | 0.128 mg | 10% | 
| Niacin [B3] | 8.733 mg | 55% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.84 mg | 17% | 
| Vitamin B6 | 0.767 mg | 45% | 
| Cobalamin [B12] | 1.475 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 21.268 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 12.726 mg | 14% | 
| Vitamin D | 0.013 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.78 mg | 12% | 
| Vitamin K | 6.957 mcg | 6% | 
| Betain | 16.304 mg | 0% | 
| Cholin | 113.467 mg | 21% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 4 g | 1% | 
| Sugars | 1.6 g | 3% | 
| Ballaststoffe | 0.4 g | 1% | 
| Carbohydrate | 2.6 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 2.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.624 g | 0% | 
| Arginin | 1.742 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.465 g | 0% | 
| Cystein | 0.346 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 4.024 g | 0% | 
| Glycin | 1.626 g | 0% | 
| Histidin | 0.851 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.215 g | 0% | 
| Leucin | 2.125 g | 0% | 
| Lysin | 2.253 g | 0% | 
| Methionin | 0.693 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.057 g | 0% | 
| Prolin | 1.285 g | 0% | 
| Serin | 1.058 g | 0% | 
| Threonin | 1.065 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.176 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.849 g | 0% | 
| Valin | 1.328 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 46.04 mg | 4% | 
| Kupfer | 0.11 mg | 13% | 
| Fluorid | 28 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.34 mg | 13% | 
| Magnesium | 32.76 mg | 8% | 
| Mangan | 0.08 mg | 3% | 
| Phosphor | 252.47 mg | 20% | 
| Kalium | 485.81 mg | 10% | 
| Selen | 29.62 mcg | 54% | 
| Natrium | 86.82 mg | 4% | 
| Zink | 4.85 mg | 44% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 115.146 g | 0% | 
| Asche | 1.508 g | 0% | 
