Your Recipe
Sweet and Spicy Glazed Salmon with Roasted Veggies 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 285 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    269 1123  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 15g | 19% | 
| Gesättigte Fettsäuren 2.1g | 11% | 
| Natrium 423mg | 18% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 10g | 4% | 
| Ballaststoffe 2.4g | 9% | 
| Zucker 6.3g | |
| Protein 25g | 49% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 49mg | 4% | 
| Eisen 1.8mg | 10% | 
| Kalium 962mg | 20% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 61.945 mcg | 7% | 
| Thiamin [B1] | 0.34 mg | 28% | 
| Riboflavin [B2] | 0.604 mg | 46% | 
| Niacin [B3] | 9.935 mg | 62% | 
| Pantothensäure [B5] | 2.124 mg | 42% | 
| Vitamin B6 | 1.165 mg | 69% | 
| Cobalamin [B12] | 3.606 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 64.757 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 22.86 mg | 25% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.617 mg | 11% | 
| Vitamin K | 25.313 mcg | 21% | 
| Betain | 1.362 mg | 0% | 
| Cholin | 14.289 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 10 g | 4% | 
| Sugars | 6.3 g | 13% | 
| Ballaststoffe | 2.4 g | 9% | 
| Carbohydrate | 6.8 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 3.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.453 g | 0% | 
| Arginin | 1.433 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.594 g | 0% | 
| Cystein | 0.266 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.88 g | 0% | 
| Glycin | 1.152 g | 0% | 
| Histidin | 0.705 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.108 g | 0% | 
| Leucin | 1.945 g | 0% | 
| Lysin | 2.166 g | 0% | 
| Methionin | 0.691 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.958 g | 0% | 
| Prolin | 0.871 g | 0% | 
| Serin | 1.011 g | 0% | 
| Threonin | 1.059 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.273 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.811 g | 0% | 
| Valin | 1.245 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 48.73 mg | 4% | 
| Kupfer | 0.38 mg | 43% | 
| Fluorid | 7.71 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.75 mg | 10% | 
| Magnesium | 61.79 mg | 15% | 
| Mangan | 0.45 mg | 20% | 
| Phosphor | 284.82 mg | 23% | 
| Kalium | 961.64 mg | 20% | 
| Selen | 41.94 mcg | 76% | 
| Natrium | 422.91 mg | 18% | 
| Zink | 1.18 mg | 11% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 227.919 g | 0% | 
| Asche | 4.798 g | 0% | 
