Your Recipe
Brown Rice
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 74 g | ml |
| Menge pro Portion |
115 480 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 0.8g | 1% |
| Gesättigte Fettsäuren 0.2g | 1% |
| Natrium 1.3mg | 0% |
| Gesamte Kohlenhydrate 24g | 9% |
| Ballaststoffe 1.1g | 4% |
| Zucker 0g | |
| Protein 2.4g | 5% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 10mg | 1% |
| Eisen 0.6mg | 3% |
| Kalium 85mg | 2% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 0 mcg | 0% |
| Thiamin [B1] | 0.131 mg | 11% |
| Riboflavin [B2] | 0.014 mg | 1% |
| Niacin [B3] | 1.364 mg | 9% |
| Pantothensäure [B5] | 0.473 mg | 9% |
| Vitamin B6 | 0.161 mg | 9% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 6.333 mcg | 0% |
| Vitamin C | 0 mg | 0% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0 mg | 0% |
| Vitamin K | 0 mcg | 0% |
| Betain | 0 mg | 0% |
| Cholin | 0 mg | 0% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 24.1 g | 9% |
| Sugars | 0 g | 0% |
| Ballaststoffe | 1.1 g | 4% |
| Carbohydrate | 24.1 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 24.1g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.138 g | 0% |
| Arginin | 0.18 g | 0% |
| Asparaginsäure | 0.222 g | 0% |
| Cystein | 0.029 g | 0% |
| Glutaminsäure | 0.484 g | 0% |
| Glycin | 0.117 g | 0% |
| Histidin | 0.06 g | 0% |
| Isoleucin | 0.101 g | 0% |
| Leucin | 0.196 g | 0% |
| Lysin | 0.091 g | 0% |
| Methionin | 0.054 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.123 g | 0% |
| Prolin | 0.111 g | 0% |
| Serin | 0.123 g | 0% |
| Threonin | 0.087 g | 0% |
| Tryptophan | 0.03 g | 0% |
| Tyrosin | 0.089 g | 0% |
| Valin | 0.139 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 10.45 mg | 1% |
| Kupfer | 0.09 mg | 10% |
| Fluorid | 0 mcg | 0% |
| Eisen | 0.57 mg | 3% |
| Magnesium | 45.28 mg | 11% |
| Mangan | 1.19 mg | 52% |
| Phosphor | 83.6 mg | 7% |
| Kalium | 84.87 mg | 2% |
| Selen | 0 mcg | 0% |
| Natrium | 1.27 mg | 0% |
| Zink | 0.64 mg | 6% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 3.917 g | 0% |
| Asche | 0.402 g | 0% |
