Your Recipe
Irish Farmhouse Ricotta 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 1018 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    1303 5453  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 114g | 147% | 
| Gesättigte Fettsäuren 71g | 357% | 
| Natrium 1532mg | 67% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 43g | 16% | 
| Ballaststoffe 0g | 0% | 
| Zucker 44g | |
| Protein 32g | 64% | 
| Vitamin D 12mcg | 61% | 
| Kalzium 1089mg | 84% | 
| Eisen 0.3mg | 2% | 
| Kalium 1380mg | 29% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 1267.5 mcg | 141% | 
| Thiamin [B1] | 0.473 mg | 39% | 
| Riboflavin [B2] | 1.507 mg | 116% | 
| Niacin [B3] | 0.961 mg | 6% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.257 mg | 25% | 
| Vitamin B6 | 0.552 mg | 32% | 
| Cobalamin [B12] | 4.45 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 12.916 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 7.142 mg | 8% | 
| Vitamin D | 12.25 mcg | 61% | 
| Vitamin E | 2.697 mg | 18% | 
| Vitamin K | 10.25 mcg | 9% | 
| Betain | 0 mg | 0% | 
| Cholin | 176.244 mg | 32% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 43.1 g | 16% | 
| Sugars | 43.7 g | 87% | 
| Ballaststoffe | 0 g | 0% | 
| Carbohydrate | 8.1 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | -0.6g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.228 g | 0% | 
| Arginin | 0.165 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.523 g | 0% | 
| Cystein | 0.038 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.43 g | 0% | 
| Glycin | 0.165 g | 0% | 
| Histidin | 0.165 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.365 g | 0% | 
| Leucin | 0.585 g | 0% | 
| Lysin | 0.31 g | 0% | 
| Methionin | 0.165 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.325 g | 0% | 
| Prolin | 0.755 g | 0% | 
| Serin | 0.235 g | 0% | 
| Threonin | 0.315 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.165 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.335 g | 0% | 
| Valin | 0.425 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 1088.67 mg | 84% | 
| Kupfer | 0.03 mg | 3% | 
| Fluorid | 7.5 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.27 mg | 2% | 
| Magnesium | 110.65 mg | 26% | 
| Mangan | 0.02 mg | 1% | 
| Phosphor | 903.7 mg | 72% | 
| Kalium | 1380.19 mg | 29% | 
| Selen | 21.76 mcg | 40% | 
| Natrium | 1531.65 mg | 67% | 
| Zink | 3.69 mg | 34% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 818.484 g | 0% | 
| Asche | 1.356 g | 0% | 
