Your Recipe
PURPLE POWER DETOX SMOOTHIE
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 496 g | ml |
| Menge pro Portion |
511 2138 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 31g | 40% |
| Gesättigte Fettsäuren 26g | 130% |
| Natrium 65mg | 3% |
| Gesamte Kohlenhydrate 63g | 23% |
| Ballaststoffe 12g | 44% |
| Zucker 38g | |
| Protein 6.3g | 13% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 102mg | 8% |
| Eisen 3.3mg | 19% |
| Kalium 1125mg | 24% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 61.454 mcg | 7% |
| Thiamin [B1] | 0.185 mg | 15% |
| Riboflavin [B2] | 0.248 mg | 19% |
| Niacin [B3] | 3.082 mg | 19% |
| Pantothensäure [B5] | 1.039 mg | 21% |
| Vitamin B6 | 0.707 mg | 42% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 122.712 mcg | 0% |
| Vitamin C | 55.596 mg | 62% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 1.221 mg | 8% |
| Vitamin K | 108.101 mcg | 90% |
| Betain | 52.83 mg | 0% |
| Cholin | 35.137 mg | 6% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 62.5 g | 23% |
| Sugars | 38.2 g | 76% |
| Ballaststoffe | 12.2 g | 44% |
| Carbohydrate | 32.9 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 24.3g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.281 g | 0% |
| Arginin | 0.621 g | 0% |
| Asparaginsäure | 0.607 g | 0% |
| Cystein | 0.09 g | 0% |
| Glutaminsäure | 1.167 g | 0% |
| Glycin | 0.251 g | 0% |
| Histidin | 0.217 g | 0% |
| Isoleucin | 0.224 g | 0% |
| Leucin | 0.407 g | 0% |
| Lysin | 0.262 g | 0% |
| Methionin | 0.088 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.28 g | 0% |
| Prolin | 0.242 g | 0% |
| Serin | 0.269 g | 0% |
| Threonin | 0.204 g | 0% |
| Tryptophan | 0.063 g | 0% |
| Tyrosin | 0.144 g | 0% |
| Valin | 0.317 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 101.58 mg | 8% |
| Kupfer | 0.53 mg | 59% |
| Fluorid | 2.77 mcg | 0% |
| Eisen | 3.33 mg | 19% |
| Magnesium | 106.73 mg | 25% |
| Mangan | 2.06 mg | 89% |
| Phosphor | 200.06 mg | 16% |
| Kalium | 1124.85 mg | 24% |
| Selen | 9.49 mcg | 17% |
| Natrium | 64.53 mg | 3% |
| Zink | 1.36 mg | 12% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 393.588 g | 0% |
| Asche | 3.083 g | 0% |
