Your Recipe
Sweet and Spicy Chipotle Chicken 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 359 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    793 3317  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 55g | 70% | 
| Gesättigte Fettsäuren 15g | 76% | 
| Natrium 243mg | 11% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 8g | 3% | 
| Ballaststoffe 0.3g | 1% | 
| Zucker 7.4g | |
| Protein 64g | 127% | 
| Vitamin D 0.7mcg | 3% | 
| Kalzium 41mg | 3% | 
| Eisen 3.3mg | 19% | 
| Kalium 727mg | 15% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 145.465 mcg | 16% | 
| Thiamin [B1] | 0.209 mg | 17% | 
| Riboflavin [B2] | 0.423 mg | 33% | 
| Niacin [B3] | 23.388 mg | 146% | 
| Pantothensäure [B5] | 3.112 mg | 62% | 
| Vitamin B6 | 1.21 mg | 71% | 
| Cobalamin [B12] | 1.055 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 21.514 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 7.207 mg | 8% | 
| Vitamin D | 0.68 mcg | 3% | 
| Vitamin E | 1.863 mg | 12% | 
| Vitamin K | 8.108 mcg | 7% | 
| Betain | 26.704 mg | 0% | 
| Cholin | 206.311 mg | 38% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 8 g | 3% | 
| Sugars | 7.4 g | 15% | 
| Ballaststoffe | 0.3 g | 1% | 
| Carbohydrate | 6.5 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 0.6g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 3.716 g | 0% | 
| Arginin | 3.985 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 5.698 g | 0% | 
| Cystein | 0.851 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 9.4 g | 0% | 
| Glycin | 4.169 g | 0% | 
| Histidin | 1.856 g | 0% | 
| Isoleucin | 3.151 g | 0% | 
| Leucin | 4.603 g | 0% | 
| Lysin | 5.145 g | 0% | 
| Methionin | 1.679 g | 0% | 
| Phenylalanin | 2.464 g | 0% | 
| Prolin | 3.112 g | 0% | 
| Serin | 2.245 g | 0% | 
| Threonin | 2.62 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.707 g | 0% | 
| Tyrosin | 2.037 g | 0% | 
| Valin | 3.076 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 40.76 mg | 3% | 
| Kupfer | 0.2 mg | 22% | 
| Fluorid | 0.55 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.35 mg | 19% | 
| Magnesium | 71.5 mg | 17% | 
| Mangan | 0.09 mg | 4% | 
| Phosphor | 506.94 mg | 41% | 
| Kalium | 726.95 mg | 15% | 
| Selen | 49.47 mcg | 90% | 
| Natrium | 243.17 mg | 11% | 
| Zink | 4.52 mg | 41% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 231.663 g | 0% | 
| Asche | 2.958 g | 0% | 
