Your Recipe
AMANDA’S APPLE PIE OATMEAL SMOOTHIE 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 534 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    302 1265  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 7.8g | 10% | 
| Gesättigte Fettsäuren 1g | 5% | 
| Natrium 222mg | 10% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 54g | 20% | 
| Ballaststoffe 11g | 38% | 
| Zucker 28g | |
| Protein 6.8g | 14% | 
| Vitamin D 3mcg | 15% | 
| Kalzium 661mg | 51% | 
| Eisen 3mg | 17% | 
| Kalium 543mg | 12% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 280.123 mcg | 31% | 
| Thiamin [B1] | 0.261 mg | 22% | 
| Riboflavin [B2] | 0.256 mg | 20% | 
| Niacin [B3] | 1.495 mg | 9% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.413 mg | 8% | 
| Vitamin B6 | 0.097 mg | 6% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 25.296 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 6.806 mg | 8% | 
| Vitamin D | 3 mcg | 15% | 
| Vitamin E | 8.84 mg | 59% | 
| Vitamin K | 3.566 mcg | 3% | 
| Betain | 0.421 mg | 0% | 
| Cholin | 15.391 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 54.4 g | 20% | 
| Sugars | 27.9 g | 56% | 
| Ballaststoffe | 10.7 g | 38% | 
| Carbohydrate | 43.4 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 26.5g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.301 g | 0% | 
| Arginin | 0.466 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.572 g | 0% | 
| Cystein | 0.126 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.14 g | 0% | 
| Glycin | 0.28 g | 0% | 
| Histidin | 0.144 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.232 g | 0% | 
| Leucin | 0.42 g | 0% | 
| Lysin | 0.262 g | 0% | 
| Methionin | 0.125 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.293 g | 0% | 
| Prolin | 0.281 g | 0% | 
| Serin | 0.275 g | 0% | 
| Threonin | 0.199 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.094 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.176 g | 0% | 
| Valin | 0.306 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 660.57 mg | 51% | 
| Kupfer | 0.35 mg | 39% | 
| Fluorid | 4.29 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.99 mg | 17% | 
| Magnesium | 99.34 mg | 24% | 
| Mangan | 1.97 mg | 86% | 
| Phosphor | 237.23 mg | 19% | 
| Kalium | 542.84 mg | 12% | 
| Selen | 6.11 mcg | 11% | 
| Natrium | 222.11 mg | 10% | 
| Zink | 1.69 mg | 15% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 460.389 g | 0% | 
| Asche | 3.697 g | 0% | 
