Your Recipe
Awesome Pasta Salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 341 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    220 920  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 7.8g | 10% | 
| Gesättigte Fettsäuren 2.4g | 12% | 
| Natrium 161mg | 7% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 31g | 11% | 
| Ballaststoffe 4.5g | 16% | 
| Zucker 8.2g | |
| Protein 9g | 18% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 150mg | 12% | 
| Eisen 2.3mg | 13% | 
| Kalium 670mg | 14% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 121.027 mcg | 13% | 
| Thiamin [B1] | 0.316 mg | 26% | 
| Riboflavin [B2] | 0.205 mg | 16% | 
| Niacin [B3] | 3.072 mg | 19% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.475 mg | 10% | 
| Vitamin B6 | 0.358 mg | 21% | 
| Cobalamin [B12] | 0.207 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 127.57 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 88.73 mg | 99% | 
| Vitamin D | 0.043 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.938 mg | 13% | 
| Vitamin K | 26.242 mcg | 22% | 
| Betain | 32.539 mg | 0% | 
| Cholin | 24.091 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 30.7 g | 11% | 
| Sugars | 8.2 g | 16% | 
| Ballaststoffe | 4.5 g | 16% | 
| Carbohydrate | 21.9 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 22.6g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.283 g | 0% | 
| Arginin | 0.33 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.782 g | 0% | 
| Cystein | 0.101 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 2.862 g | 0% | 
| Glycin | 0.228 g | 0% | 
| Histidin | 0.263 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.329 g | 0% | 
| Leucin | 0.634 g | 0% | 
| Lysin | 0.529 g | 0% | 
| Methionin | 0.149 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.448 g | 0% | 
| Prolin | 0.802 g | 0% | 
| Serin | 0.439 g | 0% | 
| Threonin | 0.324 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.112 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.31 g | 0% | 
| Valin | 0.434 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 149.61 mg | 12% | 
| Kupfer | 0.26 mg | 29% | 
| Fluorid | 9.6 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.33 mg | 13% | 
| Magnesium | 47.25 mg | 11% | 
| Mangan | 0.52 mg | 23% | 
| Phosphor | 179.41 mg | 14% | 
| Kalium | 669.58 mg | 14% | 
| Selen | 16.67 mcg | 30% | 
| Natrium | 161.08 mg | 7% | 
| Zink | 1.26 mg | 11% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 291.697 g | 0% | 
| Asche | 2.22 g | 0% | 
