Your Recipe
QUICK AND EASY BEAN CHILI
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 1365 g | ml |
| Menge pro Portion |
549 2295 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 3.6g | 5% |
| Gesättigte Fettsäuren 0.8g | 4% |
| Natrium 1690mg | 73% |
| Gesamte Kohlenhydrate 106g | 38% |
| Ballaststoffe 40g | 142% |
| Zucker 16g | |
| Protein 32g | 63% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 247mg | 19% |
| Eisen 11mg | 61% |
| Kalium 2846mg | 61% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 342.938 mcg | 38% |
| Thiamin [B1] | 0.86 mg | 72% |
| Riboflavin [B2] | 0.726 mg | 56% |
| Niacin [B3] | 6.652 mg | 42% |
| Pantothensäure [B5] | 1.453 mg | 29% |
| Vitamin B6 | 0.993 mg | 58% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 315.884 mcg | 0% |
| Vitamin C | 174.554 mg | 194% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 8.096 mg | 54% |
| Vitamin K | 59.92 mcg | 50% |
| Betain | 0.336 mg | 0% |
| Cholin | 131.493 mg | 24% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 105.6 g | 38% |
| Sugars | 16.5 g | 33% |
| Ballaststoffe | 39.7 g | 142% |
| Carbohydrate | 25 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 89.1g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 1.274 g | 0% |
| Arginin | 1.469 g | 0% |
| Asparaginsäure | 3.917 g | 0% |
| Cystein | 0.287 g | 0% |
| Glutaminsäure | 5.917 g | 0% |
| Glycin | 1.128 g | 0% |
| Histidin | 0.741 g | 0% |
| Isoleucin | 1.263 g | 0% |
| Leucin | 2.225 g | 0% |
| Lysin | 1.858 g | 0% |
| Methionin | 0.356 g | 0% |
| Phenylalanin | 1.66 g | 0% |
| Prolin | 1.558 g | 0% |
| Serin | 1.687 g | 0% |
| Threonin | 1.053 g | 0% |
| Tryptophan | 0.33 g | 0% |
| Tyrosin | 0.653 g | 0% |
| Valin | 1.539 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 247.46 mg | 19% |
| Kupfer | 1.24 mg | 138% |
| Fluorid | 11.53 mcg | 0% |
| Eisen | 10.99 mg | 61% |
| Magnesium | 222.36 mg | 53% |
| Mangan | 1.88 mg | 82% |
| Phosphor | 629.53 mg | 50% |
| Kalium | 2846.37 mg | 61% |
| Selen | 6.79 mcg | 12% |
| Natrium | 1689.96 mg | 73% |
| Zink | 3.69 mg | 34% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 1211.502 g | 0% |
| Asche | 14.059 g | 0% |
