Your Recipe
Strawberry-Banana-Peanut Butter Smoothie 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 326 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    395 1654  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 17g | 22% | 
| Gesättigte Fettsäuren 3.6g | 18% | 
| Natrium 57mg | 2% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 43g | 16% | 
| Ballaststoffe 5.4g | 19% | 
| Zucker 25g | |
| Protein 23g | 46% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 182mg | 14% | 
| Eisen 1.1mg | 6% | 
| Kalium 870mg | 19% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 5.46 mcg | 1% | 
| Thiamin [B1] | 0.125 mg | 10% | 
| Riboflavin [B2] | 0.553 mg | 43% | 
| Niacin [B3] | 5.437 mg | 34% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.284 mg | 26% | 
| Vitamin B6 | 0.748 mg | 44% | 
| Cobalamin [B12] | 0.98 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 59.76 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 27.426 mg | 30% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 3.133 mg | 21% | 
| Vitamin K | 1.342 mcg | 1% | 
| Betain | 1.432 mg | 0% | 
| Cholin | 55.244 mg | 10% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 43.1 g | 16% | 
| Sugars | 24.7 g | 49% | 
| Ballaststoffe | 5.4 g | 19% | 
| Carbohydrate | 36 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 18.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.843 g | 0% | 
| Arginin | 1.464 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.207 g | 0% | 
| Cystein | 0.203 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 4.914 g | 0% | 
| Glycin | 0.781 g | 0% | 
| Histidin | 0.689 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.975 g | 0% | 
| Leucin | 2.032 g | 0% | 
| Lysin | 1.454 g | 0% | 
| Methionin | 0.506 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.17 g | 0% | 
| Prolin | 2.129 g | 0% | 
| Serin | 1.278 g | 0% | 
| Threonin | 0.783 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.274 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.997 g | 0% | 
| Valin | 1.249 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 181.86 mg | 14% | 
| Kupfer | 0.28 mg | 31% | 
| Fluorid | 4 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.1 mg | 6% | 
| Magnesium | 106.82 mg | 25% | 
| Mangan | 1.03 mg | 45% | 
| Phosphor | 332.04 mg | 27% | 
| Kalium | 870.16 mg | 19% | 
| Selen | 16.54 mcg | 30% | 
| Natrium | 57.38 mg | 2% | 
| Zink | 1.77 mg | 16% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 239.246 g | 0% | 
| Asche | 3.078 g | 0% | 
