Your Recipe
Steamed Dumplings with Vegetable Fried Rice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 100 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    110 460  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 1.6g | 2% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0.5g | 3% | 
| Natrium 50mg | 2% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 12g | 4% | 
| Ballaststoffe 0.8g | 3% | 
| Zucker 0g | |
| Protein 12g | 24% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 23mg | 2% | 
| Eisen 0.9mg | 5% | 
| Kalium 194mg | 4% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 42.333 mcg | 5% | 
| Thiamin [B1] | 0.213 mg | 18% | 
| Riboflavin [B2] | 0.141 mg | 11% | 
| Niacin [B3] | 3.339 mg | 21% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.373 mg | 7% | 
| Vitamin B6 | 0.27 mg | 16% | 
| Cobalamin [B12] | 0.213 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 37.833 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 1.733 mg | 2% | 
| Vitamin D | 0.033 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.11 mg | 1% | 
| Vitamin K | 0 mcg | 0% | 
| Betain | 2.233 mg | 0% | 
| Cholin | 24.6 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 11.7 g | 4% | 
| Sugars | 0 g | 0% | 
| Ballaststoffe | 0.8 g | 3% | 
| Carbohydrate | 9.5 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 11.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.49 g | 0% | 
| Arginin | 0.571 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.777 g | 0% | 
| Cystein | 0.105 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.29 g | 0% | 
| Glycin | 0.454 g | 0% | 
| Histidin | 0.313 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.387 g | 0% | 
| Leucin | 0.672 g | 0% | 
| Lysin | 0.67 g | 0% | 
| Methionin | 0.216 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.371 g | 0% | 
| Prolin | 0.401 g | 0% | 
| Serin | 0.355 g | 0% | 
| Threonin | 0.353 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.107 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.342 g | 0% | 
| Valin | 0.437 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 23.17 mg | 2% | 
| Kupfer | 0.11 mg | 13% | 
| Fluorid | 13.7 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.93 mg | 5% | 
| Magnesium | 20.17 mg | 5% | 
| Mangan | 0.21 mg | 9% | 
| Phosphor | 123.17 mg | 10% | 
| Kalium | 194.33 mg | 4% | 
| Selen | 14.17 mcg | 26% | 
| Natrium | 50.33 mg | 2% | 
| Zink | 1.11 mg | 10% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 74.23 g | 0% | 
| Asche | 0.808 g | 0% | 
