Your Recipe
Grilled Cheese and Tomato Naan with Sun Dried Tomato Pesto 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 143 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    419 1753  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 17g | 21% | 
| Gesättigte Fettsäuren 8.5g | 43% | 
| Natrium 674mg | 29% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 47g | 17% | 
| Ballaststoffe 2g | 7% | 
| Zucker 3.2g | |
| Protein 20g | 41% | 
| Vitamin D 0.2mcg | 1% | 
| Kalzium 341mg | 26% | 
| Eisen 3.2mg | 18% | 
| Kalium 152mg | 3% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 93.975 mcg | 10% | 
| Thiamin [B1] | 0.718 mg | 60% | 
| Riboflavin [B2] | 0.608 mg | 47% | 
| Niacin [B3] | 5.311 mg | 33% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.475 mg | 9% | 
| Vitamin B6 | 0.105 mg | 6% | 
| Cobalamin [B12] | 1.197 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 95.475 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0 mg | 0% | 
| Vitamin D | 0.21 mcg | 1% | 
| Vitamin E | 0.811 mg | 5% | 
| Vitamin K | 1.208 mcg | 1% | 
| Betain | 0 mg | 0% | 
| Cholin | 8.085 mg | 1% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 46.6 g | 17% | 
| Sugars | 3.2 g | 6% | 
| Ballaststoffe | 2 g | 7% | 
| Carbohydrate | 0 | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 43.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.371 g | 0% | 
| Arginin | 0.27 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.857 g | 0% | 
| Cystein | 0.06 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 2.34 g | 0% | 
| Glycin | 0.27 g | 0% | 
| Histidin | 0.27 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.596 g | 0% | 
| Leucin | 0.959 g | 0% | 
| Lysin | 0.507 g | 0% | 
| Methionin | 0.27 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.531 g | 0% | 
| Prolin | 1.234 g | 0% | 
| Serin | 0.386 g | 0% | 
| Threonin | 0.492 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.27 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.548 g | 0% | 
| Valin | 0.694 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 340.73 mg | 26% | 
| Kupfer | 0.12 mg | 14% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.16 mg | 18% | 
| Magnesium | 34.8 mg | 8% | 
| Mangan | 0.48 mg | 21% | 
| Phosphor | 275.85 mg | 22% | 
| Kalium | 152.4 mg | 3% | 
| Selen | 34.04 mcg | 62% | 
| Natrium | 673.65 mg | 29% | 
| Zink | 2.26 mg | 21% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 55.59 g | 0% | 
| Asche | 3.243 g | 0% | 
