Your Recipe
Seared Wild Salmon with Mango Salsa 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 374 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    415 1735  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 19g | 24% | 
| Gesättigte Fettsäuren 2.8g | 14% | 
| Natrium 634mg | 28% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 27g | 10% | 
| Ballaststoffe 3.2g | 12% | 
| Zucker 24g | |
| Protein 35g | 71% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 46mg | 4% | 
| Eisen 1.8mg | 10% | 
| Kalium 1175mg | 25% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 124.949 mcg | 14% | 
| Thiamin [B1] | 0.442 mg | 37% | 
| Riboflavin [B2] | 0.724 mg | 56% | 
| Niacin [B3] | 14.638 mg | 91% | 
| Pantothensäure [B5] | 3.224 mg | 64% | 
| Vitamin B6 | 1.64 mg | 96% | 
| Cobalamin [B12] | 5.406 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 120.981 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 73.753 mg | 82% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 2.91 mg | 19% | 
| Vitamin K | 22.112 mcg | 18% | 
| Betain | 0.057 mg | 0% | 
| Cholin | 14.666 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 27.4 g | 10% | 
| Sugars | 24.4 g | 49% | 
| Ballaststoffe | 3.2 g | 12% | 
| Carbohydrate | 26.1 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 3.1g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 2.183 g | 0% | 
| Arginin | 2.081 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 3.589 g | 0% | 
| Cystein | 0.363 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 5.228 g | 0% | 
| Glycin | 1.68 g | 0% | 
| Histidin | 1.027 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.605 g | 0% | 
| Leucin | 2.832 g | 0% | 
| Lysin | 3.214 g | 0% | 
| Methionin | 1.012 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.367 g | 0% | 
| Prolin | 1.25 g | 0% | 
| Serin | 1.44 g | 0% | 
| Threonin | 1.534 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.401 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.169 g | 0% | 
| Valin | 1.812 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 46.33 mg | 4% | 
| Kupfer | 0.63 mg | 70% | 
| Fluorid | 0.21 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.8 mg | 10% | 
| Magnesium | 70.48 mg | 17% | 
| Mangan | 0.2 mg | 9% | 
| Phosphor | 370.87 mg | 30% | 
| Kalium | 1174.79 mg | 25% | 
| Selen | 63.18 mcg | 115% | 
| Natrium | 633.9 mg | 28% | 
| Zink | 1.29 mg | 12% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 280.93 g | 0% | 
| Asche | 5.781 g | 0% | 
