Your Recipe
Muhammara (Red Pepper and Walnut Dip) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 122 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    301 1257  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 25g | 33% | 
| Gesättigte Fettsäuren 2.9g | 14% | 
| Natrium 19mg | 1% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 17g | 6% | 
| Ballaststoffe 4.5g | 16% | 
| Zucker 5.6g | |
| Protein 6.6g | 13% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 60mg | 5% | 
| Eisen 3.3mg | 19% | 
| Kalium 506mg | 11% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 99.427 mcg | 11% | 
| Thiamin [B1] | 0.189 mg | 16% | 
| Riboflavin [B2] | 0.13 mg | 10% | 
| Niacin [B3] | 1.594 mg | 10% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.43 mg | 9% | 
| Vitamin B6 | 0.351 mg | 21% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 53.742 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 72.654 mg | 81% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 3.339 mg | 22% | 
| Vitamin K | 11.365 mcg | 9% | 
| Betain | 0.213 mg | 0% | 
| Cholin | 21.171 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 16.8 g | 6% | 
| Sugars | 5.6 g | 11% | 
| Ballaststoffe | 4.5 g | 16% | 
| Carbohydrate | 11.8 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 11.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.263 g | 0% | 
| Arginin | 0.647 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.805 g | 0% | 
| Cystein | 0.096 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.465 g | 0% | 
| Glycin | 0.281 g | 0% | 
| Histidin | 0.142 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.222 g | 0% | 
| Leucin | 0.4 g | 0% | 
| Lysin | 0.186 g | 0% | 
| Methionin | 0.093 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.272 g | 0% | 
| Prolin | 0.246 g | 0% | 
| Serin | 0.319 g | 0% | 
| Threonin | 0.226 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.068 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.152 g | 0% | 
| Valin | 0.274 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 59.69 mg | 5% | 
| Kupfer | 0.52 mg | 57% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.35 mg | 19% | 
| Magnesium | 72.08 mg | 17% | 
| Mangan | 1.33 mg | 58% | 
| Phosphor | 159.43 mg | 13% | 
| Kalium | 505.68 mg | 11% | 
| Selen | 2.57 mcg | 5% | 
| Natrium | 19.25 mg | 1% | 
| Zink | 1.36 mg | 12% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 71.445 g | 0% | 
| Asche | 1.561 g | 0% | 
