Your Recipe
STICKY BAKED BBQ TOFU 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 158 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    255 1066  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 3.2g | 4% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0.4g | 2% | 
| Natrium 2186mg | 95% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 54g | 19% | 
| Ballaststoffe 1.1g | 4% | 
| Zucker 42g | |
| Protein 3.5g | 7% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 417mg | 32% | 
| Eisen 1.4mg | 8% | 
| Kalium 319mg | 7% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 14.033 mcg | 2% | 
| Thiamin [B1] | 0.077 mg | 6% | 
| Riboflavin [B2] | 0.102 mg | 8% | 
| Niacin [B3] | 0.877 mg | 5% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.249 mg | 5% | 
| Vitamin B6 | 0.123 mg | 7% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 11.397 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0.826 mg | 1% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.021 mg | 7% | 
| Vitamin K | 2.296 mcg | 2% | 
| Betain | 0.51 mg | 0% | 
| Cholin | 9.058 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 53.6 g | 19% | 
| Sugars | 42.4 g | 85% | 
| Ballaststoffe | 1.1 g | 4% | 
| Carbohydrate | 1.6 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 11.3g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.122 g | 0% | 
| Arginin | 0.216 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.321 g | 0% | 
| Cystein | 0.009 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.518 g | 0% | 
| Glycin | 0.116 g | 0% | 
| Histidin | 0.068 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.134 g | 0% | 
| Leucin | 0.219 g | 0% | 
| Lysin | 0.139 g | 0% | 
| Methionin | 0.033 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.131 g | 0% | 
| Prolin | 0.171 g | 0% | 
| Serin | 0.16 g | 0% | 
| Threonin | 0.124 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.037 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.11 g | 0% | 
| Valin | 0.137 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 416.94 mg | 32% | 
| Kupfer | 0.21 mg | 23% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.42 mg | 8% | 
| Magnesium | 34.27 mg | 8% | 
| Mangan | 0.52 mg | 23% | 
| Phosphor | 47.78 mg | 4% | 
| Kalium | 318.85 mg | 7% | 
| Selen | 6.93 mcg | 13% | 
| Natrium | 2186.46 mg | 95% | 
| Zink | 0.69 mg | 6% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 91.134 g | 0% | 
| Asche | 6.57 g | 0% | 
