Your Recipe
No-Fuss Avocado Onion Salad 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 57 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    123 514  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 10g | 13% | 
| Gesättigte Fettsäuren 1.2g | 6% | 
| Natrium 4.2mg | 0% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 6.6g | 2% | 
| Ballaststoffe 1.9g | 7% | 
| Zucker 3.4g | |
| Protein 2.2g | 4% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 25mg | 2% | 
| Eisen 0.8mg | 4% | 
| Kalium 146mg | 3% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 1.008 mcg | 0% | 
| Thiamin [B1] | 0.074 mg | 6% | 
| Riboflavin [B2] | 0.04 mg | 3% | 
| Niacin [B3] | 0.572 mg | 4% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.259 mg | 5% | 
| Vitamin B6 | 0.096 mg | 6% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 27.73 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 3.983 mg | 4% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.491 mg | 10% | 
| Vitamin K | 6.774 mcg | 6% | 
| Betain | 0.315 mg | 0% | 
| Cholin | 11.611 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 6.6 g | 2% | 
| Sugars | 3.4 g | 7% | 
| Ballaststoffe | 1.9 g | 7% | 
| Carbohydrate | 2.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 3.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.096 g | 0% | 
| Arginin | 0.17 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.21 g | 0% | 
| Cystein | 0.051 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.434 g | 0% | 
| Glycin | 0.124 g | 0% | 
| Histidin | 0.067 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.093 g | 0% | 
| Leucin | 0.163 g | 0% | 
| Lysin | 0.148 g | 0% | 
| Methionin | 0.039 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.097 g | 0% | 
| Prolin | 0.204 g | 0% | 
| Serin | 0.07 g | 0% | 
| Threonin | 0.07 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.023 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.063 g | 0% | 
| Valin | 0.119 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 24.97 mg | 2% | 
| Kupfer | 0.08 mg | 9% | 
| Fluorid | 1 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.8 mg | 4% | 
| Magnesium | 30.83 mg | 7% | 
| Mangan | 0.2 mg | 9% | 
| Phosphor | 69.13 mg | 6% | 
| Kalium | 145.85 mg | 3% | 
| Selen | 14.01 mcg | 25% | 
| Natrium | 4.16 mg | 0% | 
| Zink | 0.52 mg | 5% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 37.17 g | 0% | 
| Asche | 0.587 g | 0% | 
