Your Recipe
Sausage and Peppers over Whole-Wheat Pasta with Marinara Sauce 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 381 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    725 3034  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 11g | 14% | 
| Gesättigte Fettsäuren 3.2g | 16% | 
| Natrium 828mg | 36% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 125g | 46% | 
| Ballaststoffe 12g | 43% | 
| Zucker 11g | |
| Protein 35g | 69% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 91mg | 7% | 
| Eisen 7mg | 39% | 
| Kalium 1045mg | 22% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 61.988 mcg | 7% | 
| Thiamin [B1] | 1.17 mg | 97% | 
| Riboflavin [B2] | 0.647 mg | 50% | 
| Niacin [B3] | 17.096 mg | 107% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.383 mg | 28% | 
| Vitamin B6 | 0.766 mg | 45% | 
| Cobalamin [B12] | 0.787 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 378.435 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 45.562 mg | 51% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 2.936 mg | 20% | 
| Vitamin K | 15.932 mcg | 13% | 
| Betain | 107.511 mg | 0% | 
| Cholin | 27.556 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 125.1 g | 46% | 
| Sugars | 10.8 g | 22% | 
| Ballaststoffe | 12.2 g | 43% | 
| Carbohydrate | 61.5 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 114.3g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.763 g | 0% | 
| Arginin | 0.843 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.244 g | 0% | 
| Cystein | 0.284 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 4.747 g | 0% | 
| Glycin | 0.719 g | 0% | 
| Histidin | 0.488 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.734 g | 0% | 
| Leucin | 1.346 g | 0% | 
| Lysin | 0.857 g | 0% | 
| Methionin | 0.302 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.825 g | 0% | 
| Prolin | 1.537 g | 0% | 
| Serin | 0.785 g | 0% | 
| Threonin | 0.688 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.233 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.442 g | 0% | 
| Valin | 0.838 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 91.47 mg | 7% | 
| Kupfer | 0.73 mg | 81% | 
| Fluorid | 14.29 mcg | 0% | 
| Eisen | 7.01 mg | 39% | 
| Magnesium | 169.12 mg | 40% | 
| Mangan | 3.17 mg | 138% | 
| Phosphor | 529.07 mg | 42% | 
| Kalium | 1044.6 mg | 22% | 
| Selen | 116.3 mcg | 211% | 
| Natrium | 827.58 mg | 36% | 
| Zink | 4.78 mg | 43% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 205.299 g | 0% | 
| Asche | 5 g | 0% | 
