Your Recipe
Sweet and Sour German Red Cabbage 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 171 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    132 553  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 6g | 8% | 
| Gesättigte Fettsäuren 5.7g | 29% | 
| Natrium 43mg | 2% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 19g | 7% | 
| Ballaststoffe 3g | 11% | 
| Zucker 14g | |
| Protein 5.6g | 11% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 70mg | 5% | 
| Eisen 1.3mg | 7% | 
| Kalium 364mg | 8% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 127.26 mcg | 14% | 
| Thiamin [B1] | 0.091 mg | 8% | 
| Riboflavin [B2] | 0.101 mg | 8% | 
| Niacin [B3] | 0.595 mg | 4% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.216 mg | 4% | 
| Vitamin B6 | 0.296 mg | 17% | 
| Cobalamin [B12] | 0.012 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 25.725 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 80.798 mg | 90% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.318 mg | 2% | 
| Vitamin K | 54.639 mcg | 46% | 
| Betain | 0.142 mg | 0% | 
| Cholin | 25.555 mg | 5% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 19.4 g | 7% | 
| Sugars | 14 g | 28% | 
| Ballaststoffe | 3 g | 11% | 
| Carbohydrate | 16.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 5.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.07 g | 0% | 
| Arginin | 0.12 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.197 g | 0% | 
| Cystein | 0.018 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.479 g | 0% | 
| Glycin | 0.049 g | 0% | 
| Histidin | 0.036 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.052 g | 0% | 
| Leucin | 0.071 g | 0% | 
| Lysin | 0.074 g | 0% | 
| Methionin | 0.021 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.054 g | 0% | 
| Prolin | 0.082 g | 0% | 
| Serin | 0.087 g | 0% | 
| Threonin | 0.058 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.018 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.034 g | 0% | 
| Valin | 0.072 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 69.83 mg | 5% | 
| Kupfer | 0.04 mg | 4% | 
| Fluorid | 0.2 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.25 mg | 7% | 
| Magnesium | 24.73 mg | 6% | 
| Mangan | 0.37 mg | 16% | 
| Phosphor | 47.23 mg | 4% | 
| Kalium | 364.11 mg | 8% | 
| Selen | 0.96 mcg | 2% | 
| Natrium | 42.77 mg | 2% | 
| Zink | 0.33 mg | 3% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 141.453 g | 0% | 
| Asche | 0.972 g | 0% | 
