Your Recipe
Coconut Til Ladoo (Laddu) 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 143 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    661 2766  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 44g | 57% | 
| Gesättigte Fettsäuren 15g | 77% | 
| Natrium 15mg | 1% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 65g | 23% | 
| Ballaststoffe 15g | 55% | 
| Zucker 39g | |
| Protein 14g | 28% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 652mg | 50% | 
| Eisen 11mg | 59% | 
| Kalium 796mg | 17% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 0 mcg | 0% | 
| Thiamin [B1] | 0.549 mg | 46% | 
| Riboflavin [B2] | 0.217 mg | 17% | 
| Niacin [B3] | 3.768 mg | 24% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.537 mg | 11% | 
| Vitamin B6 | 0.662 mg | 39% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 75.188 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0.525 mg | 1% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.273 mg | 2% | 
| Vitamin K | 1.677 mcg | 1% | 
| Betain | 0.24 mg | 0% | 
| Cholin | 24.357 mg | 4% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 64.5 g | 23% | 
| Sugars | 39.4 g | 79% | 
| Ballaststoffe | 15.4 g | 55% | 
| Carbohydrate | 60 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 25.1g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.71 g | 0% | 
| Arginin | 1.979 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.309 g | 0% | 
| Cystein | 0.295 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.045 g | 0% | 
| Glycin | 0.9 g | 0% | 
| Histidin | 0.383 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.569 g | 0% | 
| Leucin | 1.016 g | 0% | 
| Lysin | 0.461 g | 0% | 
| Methionin | 0.413 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.698 g | 0% | 
| Prolin | 0.65 g | 0% | 
| Serin | 0.721 g | 0% | 
| Threonin | 0.544 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.271 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.525 g | 0% | 
| Valin | 0.755 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 652.33 mg | 50% | 
| Kupfer | 2.89 mg | 321% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 10.59 mg | 59% | 
| Magnesium | 267.52 mg | 64% | 
| Mangan | 2.25 mg | 98% | 
| Phosphor | 478.85 mg | 38% | 
| Kalium | 796.15 mg | 17% | 
| Selen | 27.33 mcg | 50% | 
| Natrium | 15.26 mg | 1% | 
| Zink | 5.52 mg | 50% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 15.871 g | 0% | 
| Asche | 4.416 g | 0% | 
