Your Recipe
Grilled Chicken Thighs with Soy Marinade 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 254 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    970 4057  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 95g | 122% | 
| Gesättigte Fettsäuren 25g | 127% | 
| Natrium 707mg | 31% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 2g | 1% | 
| Ballaststoffe 0.2g | 1% | 
| Zucker 0.1g | |
| Protein 27g | 54% | 
| Vitamin D 0.9mcg | 5% | 
| Kalzium 27mg | 2% | 
| Eisen 1.4mg | 8% | 
| Kalium 289mg | 6% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 129.92 mcg | 14% | 
| Thiamin [B1] | 0.094 mg | 8% | 
| Riboflavin [B2] | 0.169 mg | 13% | 
| Niacin [B3] | 6.311 mg | 39% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.07 mg | 1% | 
| Vitamin B6 | 0.331 mg | 19% | 
| Cobalamin [B12] | 1.578 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 9.452 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 1.315 mg | 1% | 
| Vitamin D | 0.928 mcg | 5% | 
| Vitamin E | 2.076 mg | 14% | 
| Vitamin K | 49.526 mcg | 41% | 
| Betain | 23.838 mg | 0% | 
| Cholin | 71.327 mg | 13% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 2 g | 1% | 
| Sugars | 0.1 g | 0% | 
| Ballaststoffe | 0.2 g | 1% | 
| Carbohydrate | 1.4 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 1.9g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.845 g | 0% | 
| Arginin | 1.915 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.992 g | 0% | 
| Cystein | 0.216 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.269 g | 0% | 
| Glycin | 3.361 g | 0% | 
| Histidin | 0.552 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.783 g | 0% | 
| Leucin | 1.496 g | 0% | 
| Lysin | 1.521 g | 0% | 
| Methionin | 0.449 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.828 g | 0% | 
| Prolin | 2.031 g | 0% | 
| Serin | 0.996 g | 0% | 
| Threonin | 0.864 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.13 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.623 g | 0% | 
| Valin | 0.977 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 27.13 mg | 2% | 
| Kupfer | 0.09 mg | 10% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.44 mg | 8% | 
| Magnesium | 24.64 mg | 6% | 
| Mangan | 0.19 mg | 8% | 
| Phosphor | 228.29 mg | 18% | 
| Kalium | 288.78 mg | 6% | 
| Selen | 25.71 mcg | 47% | 
| Natrium | 706.52 mg | 31% | 
| Zink | 1.57 mg | 14% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 127.396 g | 0% | 
| Asche | 2.512 g | 0% | 
