Your Recipe
Baked Shrimp Stuffed Avocados 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 160 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    266 1111  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 21g | 27% | 
| Gesättigte Fettsäuren 4.4g | 22% | 
| Natrium 225mg | 10% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 10g | 4% | 
| Ballaststoffe 6.5g | 23% | 
| Zucker 1.2g | |
| Protein 13g | 27% | 
| Vitamin D 0.1mcg | 0% | 
| Kalzium 109mg | 8% | 
| Eisen 0.8mg | 4% | 
| Kalium 585mg | 12% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 41.329 mcg | 5% | 
| Thiamin [B1] | 0.07 mg | 6% | 
| Riboflavin [B2] | 0.169 mg | 13% | 
| Niacin [B3] | 1.705 mg | 11% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.405 mg | 28% | 
| Vitamin B6 | 0.259 mg | 15% | 
| Cobalamin [B12] | 0.108 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 82.671 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 10.511 mg | 12% | 
| Vitamin D | 0.059 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 2.388 mg | 16% | 
| Vitamin K | 30.586 mcg | 25% | 
| Betain | 1.047 mg | 0% | 
| Cholin | 16.82 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 10.1 g | 4% | 
| Sugars | 1.2 g | 2% | 
| Ballaststoffe | 6.5 g | 23% | 
| Carbohydrate | 8.8 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 8.9g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.183 g | 0% | 
| Arginin | 0.145 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.407 g | 0% | 
| Cystein | 0.04 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.752 g | 0% | 
| Glycin | 0.157 g | 0% | 
| Histidin | 0.103 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.203 g | 0% | 
| Leucin | 0.334 g | 0% | 
| Lysin | 0.233 g | 0% | 
| Methionin | 1.583 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.203 g | 0% | 
| Prolin | 0.343 g | 0% | 
| Serin | 0.192 g | 0% | 
| Threonin | 0.176 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.079 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.159 g | 0% | 
| Valin | 0.246 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 108.73 mg | 8% | 
| Kupfer | 0.34 mg | 37% | 
| Fluorid | 6.83 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.77 mg | 4% | 
| Magnesium | 46.13 mg | 11% | 
| Mangan | 0.16 mg | 7% | 
| Phosphor | 187.3 mg | 15% | 
| Kalium | 585.44 mg | 12% | 
| Selen | 3.55 mcg | 6% | 
| Natrium | 224.98 mg | 10% | 
| Zink | 1.61 mg | 15% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 113.594 g | 0% | 
| Asche | 2.65 g | 0% | 
