Your Recipe
Pho (Vietnam)
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 377 g | ml |
| Menge pro Portion |
348 1454 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 7.5g | 10% |
| Gesättigte Fettsäuren 1.5g | 7% |
| Natrium 1887mg | 82% |
| Gesamte Kohlenhydrate 56g | 20% |
| Ballaststoffe 1.8g | 7% |
| Zucker 4.9g | |
| Protein 14g | 28% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 650mg | 50% |
| Eisen 2.3mg | 13% |
| Kalium 385mg | 8% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 2.753 mcg | 0% |
| Thiamin [B1] | 0.195 mg | 16% |
| Riboflavin [B2] | 0.282 mg | 22% |
| Niacin [B3] | 4.365 mg | 27% |
| Pantothensäure [B5] | 0.137 mg | 3% |
| Vitamin B6 | 0.245 mg | 14% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 32.933 mcg | 0% |
| Vitamin C | 2.487 mg | 3% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 0.189 mg | 1% |
| Vitamin K | 1.17 mcg | 1% |
| Betain | 0.052 mg | 0% |
| Cholin | 28.87 mg | 5% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 55.5 g | 20% |
| Sugars | 4.9 g | 10% |
| Ballaststoffe | 1.8 g | 7% |
| Carbohydrate | 6 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 50.6g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.373 g | 0% |
| Arginin | 0.636 g | 0% |
| Asparaginsäure | 0.835 g | 0% |
| Cystein | 0.07 g | 0% |
| Glutaminsäure | 1.461 g | 0% |
| Glycin | 0.333 g | 0% |
| Histidin | 0.191 g | 0% |
| Isoleucin | 0.349 g | 0% |
| Leucin | 0.616 g | 0% |
| Lysin | 0.345 g | 0% |
| Methionin | 0.128 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.383 g | 0% |
| Prolin | 0.428 g | 0% |
| Serin | 0.426 g | 0% |
| Threonin | 0.315 g | 0% |
| Tryptophan | 0.1 g | 0% |
| Tyrosin | 0.343 g | 0% |
| Valin | 0.41 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 650.25 mg | 50% |
| Kupfer | 0.39 mg | 43% |
| Fluorid | 0.21 mcg | 0% |
| Eisen | 2.31 mg | 13% |
| Magnesium | 51.94 mg | 12% |
| Mangan | 1.22 mg | 53% |
| Phosphor | 192.1 mg | 15% |
| Kalium | 384.9 mg | 8% |
| Selen | 21.92 mcg | 40% |
| Natrium | 1887.45 mg | 82% |
| Zink | 1.61 mg | 15% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 293.271 g | 0% |
| Asche | 6.559 g | 0% |
