Your Recipe
RASPBERRY COCONUT CHEESECAKE SMOOTHIE 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 358 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    426 1782  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 31g | 40% | 
| Gesättigte Fettsäuren 26g | 132% | 
| Natrium 478mg | 21% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 24g | 9% | 
| Ballaststoffe 11g | 38% | 
| Zucker 13g | |
| Protein 18g | 37% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 119mg | 9% | 
| Eisen 3mg | 17% | 
| Kalium 604mg | 13% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 14.89 mcg | 2% | 
| Thiamin [B1] | 0.095 mg | 8% | 
| Riboflavin [B2] | 0.233 mg | 18% | 
| Niacin [B3] | 1.807 mg | 11% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.871 mg | 17% | 
| Vitamin B6 | 0.185 mg | 11% | 
| Cobalamin [B12] | 0.712 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 58.91 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 35.642 mg | 40% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.264 mg | 8% | 
| Vitamin K | 9.829 mcg | 8% | 
| Betain | 0.984 mg | 0% | 
| Cholin | 45.274 mg | 8% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 24.5 g | 9% | 
| Sugars | 12.6 g | 25% | 
| Ballaststoffe | 10.7 g | 38% | 
| Carbohydrate | 14.6 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 11.9g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.869 g | 0% | 
| Arginin | 1.097 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.221 g | 0% | 
| Cystein | 0.185 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.672 g | 0% | 
| Glycin | 0.437 g | 0% | 
| Histidin | 0.53 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.932 g | 0% | 
| Leucin | 1.647 g | 0% | 
| Lysin | 1.255 g | 0% | 
| Methionin | 0.474 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.896 g | 0% | 
| Prolin | 1.737 g | 0% | 
| Serin | 0.929 g | 0% | 
| Threonin | 0.723 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.189 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.832 g | 0% | 
| Valin | 1.036 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 119.2 mg | 9% | 
| Kupfer | 0.47 mg | 53% | 
| Fluorid | 35.71 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.01 mg | 17% | 
| Magnesium | 77.85 mg | 19% | 
| Mangan | 1.95 mg | 85% | 
| Phosphor | 309.09 mg | 25% | 
| Kalium | 603.77 mg | 13% | 
| Selen | 17.98 mcg | 33% | 
| Natrium | 478.31 mg | 21% | 
| Zink | 1.76 mg | 16% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 281.17 g | 0% | 
| Asche | 3.015 g | 0% | 
