Your Recipe
Marinara Meat Sauce Topped Baked Potato 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 396 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    721 3016  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 38g | 48% | 
| Gesättigte Fettsäuren 19g | 95% | 
| Natrium 1815mg | 79% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 46g | 17% | 
| Ballaststoffe 4.6g | 16% | 
| Zucker 4.2g | |
| Protein 49g | 99% | 
| Vitamin D 0.1mcg | 0% | 
| Kalzium 926mg | 71% | 
| Eisen 3.8mg | 21% | 
| Kalium 1309mg | 28% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 243.066 mcg | 27% | 
| Thiamin [B1] | 0.224 mg | 19% | 
| Riboflavin [B2] | 0.641 mg | 49% | 
| Niacin [B3] | 7.566 mg | 47% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.767 mg | 35% | 
| Vitamin B6 | 0.905 mg | 53% | 
| Cobalamin [B12] | 2.858 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 40.819 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 34.929 mg | 39% | 
| Vitamin D | 0.058 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.06 mg | 7% | 
| Vitamin K | 18.802 mcg | 16% | 
| Betain | 8.089 mg | 0% | 
| Cholin | 91.974 mg | 17% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 46.4 g | 17% | 
| Sugars | 4.2 g | 8% | 
| Ballaststoffe | 4.6 g | 16% | 
| Carbohydrate | 30.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 42.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.825 g | 0% | 
| Arginin | 0.881 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.822 g | 0% | 
| Cystein | 0.153 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 2.277 g | 0% | 
| Glycin | 0.839 g | 0% | 
| Histidin | 0.419 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.6 g | 0% | 
| Leucin | 1.024 g | 0% | 
| Lysin | 1.086 g | 0% | 
| Methionin | 0.334 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.574 g | 0% | 
| Prolin | 0.667 g | 0% | 
| Serin | 0.575 g | 0% | 
| Threonin | 0.553 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.099 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.419 g | 0% | 
| Valin | 0.761 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 926.42 mg | 71% | 
| Kupfer | 0.4 mg | 45% | 
| Fluorid | 12.7 mcg | 0% | 
| Eisen | 3.76 mg | 21% | 
| Magnesium | 95.93 mg | 23% | 
| Mangan | 0.4 mg | 17% | 
| Phosphor | 881.96 mg | 71% | 
| Kalium | 1308.76 mg | 28% | 
| Selen | 51.02 mcg | 93% | 
| Natrium | 1814.63 mg | 79% | 
| Zink | 8.65 mg | 79% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 252.746 g | 0% | 
| Asche | 10.55 g | 0% | 
