Your Recipe
Pickled Eggs with Beets 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 143 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    162 676  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 5.4g | 7% | 
| Gesättigte Fettsäuren 1.6g | 8% | 
| Natrium 92mg | 4% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 21g | 8% | 
| Ballaststoffe 1g | 4% | 
| Zucker 20g | |
| Protein 6.9g | 14% | 
| Vitamin D 1.1mcg | 6% | 
| Kalzium 33mg | 3% | 
| Eisen 0.9mg | 5% | 
| Kalium 194mg | 4% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 75.209 mcg | 8% | 
| Thiamin [B1] | 0.044 mg | 4% | 
| Riboflavin [B2] | 0.274 mg | 21% | 
| Niacin [B3] | 0.15 mg | 1% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.754 mg | 15% | 
| Vitamin B6 | 0.084 mg | 5% | 
| Cobalamin [B12] | 0.555 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 60.626 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 1.736 mg | 2% | 
| Vitamin D | 1.1 mcg | 6% | 
| Vitamin E | 0.529 mg | 4% | 
| Vitamin K | 0.221 mcg | 0% | 
| Betain | 45.907 mg | 0% | 
| Cholin | 149.126 mg | 27% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 20.8 g | 8% | 
| Sugars | 19.7 g | 39% | 
| Ballaststoffe | 1 g | 4% | 
| Carbohydrate | 17.2 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 1.1g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.371 g | 0% | 
| Arginin | 0.392 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.673 g | 0% | 
| Cystein | 0.153 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.974 g | 0% | 
| Glycin | 0.222 g | 0% | 
| Histidin | 0.156 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.36 g | 0% | 
| Leucin | 0.562 g | 0% | 
| Lysin | 0.473 g | 0% | 
| Methionin | 0.202 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.35 g | 0% | 
| Prolin | 0.265 g | 0% | 
| Serin | 0.489 g | 0% | 
| Threonin | 0.319 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.083 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.27 g | 0% | 
| Valin | 0.403 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 32.91 mg | 3% | 
| Kupfer | 0.04 mg | 4% | 
| Fluorid | 16.64 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.93 mg | 5% | 
| Magnesium | 14.4 mg | 3% | 
| Mangan | 0.18 mg | 8% | 
| Phosphor | 101.86 mg | 8% | 
| Kalium | 193.9 mg | 4% | 
| Selen | 15.77 mcg | 29% | 
| Natrium | 91.66 mg | 4% | 
| Zink | 0.66 mg | 6% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 108.112 g | 0% | 
| Asche | 0.979 g | 0% | 
