Your Recipe
Pecan Crusted Salmon with Rosemary 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 208 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    407 1702  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 26g | 33% | 
| Gesättigte Fettsäuren 5.6g | 28% | 
| Natrium 160mg | 7% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 7.1g | 3% | 
| Ballaststoffe 1.9g | 7% | 
| Zucker 5g | |
| Protein 38g | 76% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 40mg | 3% | 
| Eisen 2mg | 11% | 
| Kalium 942mg | 20% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 46.422 mcg | 5% | 
| Thiamin [B1] | 0.516 mg | 43% | 
| Riboflavin [B2] | 0.695 mg | 53% | 
| Niacin [B3] | 13.999 mg | 87% | 
| Pantothensäure [B5] | 3.082 mg | 62% | 
| Vitamin B6 | 1.474 mg | 87% | 
| Cobalamin [B12] | 5.571 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 48.522 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0.32 mg | 0% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.336 mg | 2% | 
| Vitamin K | 0.918 mcg | 1% | 
| Betain | 0.218 mg | 0% | 
| Cholin | 9.029 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 7.1 g | 3% | 
| Sugars | 5 g | 10% | 
| Ballaststoffe | 1.9 g | 7% | 
| Carbohydrate | 6.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 2.1g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 2.179 g | 0% | 
| Arginin | 2.289 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 3.741 g | 0% | 
| Cystein | 0.403 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 5.544 g | 0% | 
| Glycin | 1.758 g | 0% | 
| Histidin | 1.075 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.668 g | 0% | 
| Leucin | 2.946 g | 0% | 
| Lysin | 3.258 g | 0% | 
| Methionin | 1.064 g | 0% | 
| Phenylalanin | 1.44 g | 0% | 
| Prolin | 1.322 g | 0% | 
| Serin | 1.51 g | 0% | 
| Threonin | 1.587 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.405 g | 0% | 
| Tyrosin | 1.22 g | 0% | 
| Valin | 1.873 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 39.59 mg | 3% | 
| Kupfer | 0.64 mg | 71% | 
| Fluorid | 2.2 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.98 mg | 11% | 
| Magnesium | 74.56 mg | 18% | 
| Mangan | 0.8 mg | 35% | 
| Phosphor | 404.42 mg | 32% | 
| Kalium | 941.9 mg | 20% | 
| Selen | 67.07 mcg | 122% | 
| Natrium | 160.23 mg | 7% | 
| Zink | 1.92 mg | 17% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 128.455 g | 0% | 
| Asche | 4.963 g | 0% | 
