Your Recipe
Fish Fillets with Orange Sauce 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 177 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    266 1111  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 16g | 20% | 
| Gesättigte Fettsäuren 9.6g | 48% | 
| Natrium 63mg | 3% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 5.4g | 2% | 
| Ballaststoffe 0.9g | 3% | 
| Zucker 3.7g | |
| Protein 28g | 57% | 
| Vitamin D 14mcg | 72% | 
| Kalzium 50mg | 4% | 
| Eisen 0.5mg | 3% | 
| Kalium 460mg | 10% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 119.255 mcg | 13% | 
| Thiamin [B1] | 0.203 mg | 17% | 
| Riboflavin [B2] | 0.164 mg | 13% | 
| Niacin [B3] | 3.729 mg | 23% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.01 mg | 20% | 
| Vitamin B6 | 0.383 mg | 23% | 
| Cobalamin [B12] | 1.218 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 29.865 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 20.482 mg | 23% | 
| Vitamin D | 14.4 mcg | 72% | 
| Vitamin E | 0.553 mg | 4% | 
| Vitamin K | 0.855 mcg | 1% | 
| Betain | 0 mg | 0% | 
| Cholin | 83.208 mg | 15% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 5.4 g | 2% | 
| Sugars | 3.7 g | 7% | 
| Ballaststoffe | 0.9 g | 3% | 
| Carbohydrate | 4.5 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 1.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 1.407 g | 0% | 
| Arginin | 1.399 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 2.397 g | 0% | 
| Cystein | 0.251 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.474 g | 0% | 
| Glycin | 1.137 g | 0% | 
| Histidin | 0.684 g | 0% | 
| Isoleucin | 1.071 g | 0% | 
| Leucin | 1.879 g | 0% | 
| Lysin | 2.129 g | 0% | 
| Methionin | 0.688 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.91 g | 0% | 
| Prolin | 0.836 g | 0% | 
| Serin | 0.952 g | 0% | 
| Threonin | 1.014 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.262 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.783 g | 0% | 
| Valin | 1.201 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 49.72 mg | 4% | 
| Kupfer | 0.1 mg | 12% | 
| Fluorid | 0.29 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.5 mg | 3% | 
| Magnesium | 44.34 mg | 11% | 
| Mangan | 0.1 mg | 4% | 
| Phosphor | 332.59 mg | 27% | 
| Kalium | 459.51 mg | 10% | 
| Selen | 15.46 mcg | 28% | 
| Natrium | 63.03 mg | 3% | 
| Zink | 1.22 mg | 11% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 127.894 g | 0% | 
| Asche | 1.545 g | 0% | 
