Your Recipe
Extra Green Smoothie
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 504 g | ml |
| Menge pro Portion |
183 766 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 3.7g | 5% |
| Gesättigte Fettsäuren 0.4g | 2% |
| Natrium 199mg | 9% |
| Gesamte Kohlenhydrate 38g | 14% |
| Ballaststoffe 7.8g | 28% |
| Zucker 24g | |
| Protein 3.9g | 8% |
| Vitamin D 2.4mcg | 12% |
| Kalzium 596mg | 46% |
| Eisen 1.7mg | 10% |
| Kalium 716mg | 15% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 332.73 mcg | 37% |
| Thiamin [B1] | 0.159 mg | 13% |
| Riboflavin [B2] | 0.276 mg | 21% |
| Niacin [B3] | 1.705 mg | 11% |
| Pantothensäure [B5] | 0.68 mg | 14% |
| Vitamin B6 | 0.406 mg | 24% |
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 69.605 mcg | 0% |
| Vitamin C | 87.611 mg | 97% |
| Vitamin D | 2.44 mcg | 12% |
| Vitamin E | 7.707 mg | 51% |
| Vitamin K | 176.657 mcg | 147% |
| Betain | 0.126 mg | 0% |
| Cholin | 24.369 mg | 4% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 37.9 g | 14% |
| Sugars | 23.9 g | 48% |
| Ballaststoffe | 7.8 g | 28% |
| Carbohydrate | 25.3 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 14.1g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.139 g | 0% |
| Arginin | 0.166 g | 0% |
| Asparaginsäure | 0.302 g | 0% |
| Cystein | 0.032 g | 0% |
| Glutaminsäure | 0.347 g | 0% |
| Glycin | 0.169 g | 0% |
| Histidin | 0.139 g | 0% |
| Isoleucin | 0.12 g | 0% |
| Leucin | 0.166 g | 0% |
| Lysin | 0.147 g | 0% |
| Methionin | 0.038 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.129 g | 0% |
| Prolin | 0.138 g | 0% |
| Serin | 0.112 g | 0% |
| Threonin | 0.094 g | 0% |
| Tryptophan | 0.029 g | 0% |
| Tyrosin | 0.065 g | 0% |
| Valin | 0.141 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 595.79 mg | 46% |
| Kupfer | 0.17 mg | 19% |
| Fluorid | 1.39 mcg | 0% |
| Eisen | 1.74 mg | 10% |
| Magnesium | 57.09 mg | 14% |
| Mangan | 0.81 mg | 35% |
| Phosphor | 78.23 mg | 6% |
| Kalium | 716.4 mg | 15% |
| Selen | 1.71 mcg | 3% |
| Natrium | 199.35 mg | 9% |
| Zink | 0.51 mg | 5% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 454.21 g | 0% |
| Asche | 3.569 g | 0% |
