Your Recipe
Pili Pili Chicken 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 329 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    482 2016  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 22g | 28% | 
| Gesättigte Fettsäuren 3.6g | 18% | 
| Natrium 241mg | 10% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 8.1g | 3% | 
| Ballaststoffe 3.7g | 13% | 
| Zucker 1.5g | |
| Protein 63g | 126% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 49mg | 4% | 
| Eisen 2.8mg | 15% | 
| Kalium 1130mg | 24% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 177.232 mcg | 20% | 
| Thiamin [B1] | 0.297 mg | 25% | 
| Riboflavin [B2] | 0.575 mg | 44% | 
| Niacin [B3] | 27.011 mg | 169% | 
| Pantothensäure [B5] | 4.267 mg | 85% | 
| Vitamin B6 | 2.437 mg | 143% | 
| Cobalamin [B12] | 0.571 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 31.408 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 18.563 mg | 21% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 6.166 mg | 41% | 
| Vitamin K | 38.346 mcg | 32% | 
| Betain | 19.403 mg | 0% | 
| Cholin | 230.349 mg | 42% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 8.1 g | 3% | 
| Sugars | 1.5 g | 3% | 
| Ballaststoffe | 3.7 g | 13% | 
| Carbohydrate | 8.1 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 6.6g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 3.615 g | 0% | 
| Arginin | 4.206 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 5.935 g | 0% | 
| Cystein | 0.659 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 9.23 g | 0% | 
| Glycin | 2.766 g | 0% | 
| Histidin | 2.301 g | 0% | 
| Isoleucin | 3.044 g | 0% | 
| Leucin | 5.128 g | 0% | 
| Lysin | 5.929 g | 0% | 
| Methionin | 1.605 g | 0% | 
| Phenylalanin | 2.511 g | 0% | 
| Prolin | 2.076 g | 0% | 
| Serin | 2.369 g | 0% | 
| Threonin | 2.777 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.777 g | 0% | 
| Tyrosin | 2.226 g | 0% | 
| Valin | 3.225 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 49.27 mg | 4% | 
| Kupfer | 0.2 mg | 22% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 2.77 mg | 15% | 
| Magnesium | 92.21 mg | 22% | 
| Mangan | 0.22 mg | 10% | 
| Phosphor | 613.14 mg | 49% | 
| Kalium | 1130.08 mg | 24% | 
| Selen | 63.64 mcg | 116% | 
| Natrium | 240.96 mg | 10% | 
| Zink | 2.23 mg | 20% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 232.534 g | 0% | 
| Asche | 3.891 g | 0% | 
