Your Recipe
Strawberry-Pineapple Smoothie II 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 222 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    138 576  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 1.9g | 2% | 
| Gesättigte Fettsäuren 1.1g | 5% | 
| Natrium 26mg | 1% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 25g | 9% | 
| Ballaststoffe 2.3g | 8% | 
| Zucker 20g | |
| Protein 6g | 12% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 78mg | 6% | 
| Eisen 0.6mg | 4% | 
| Kalium 275mg | 6% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 22.584 mcg | 3% | 
| Thiamin [B1] | 0.075 mg | 6% | 
| Riboflavin [B2] | 0.199 mg | 15% | 
| Niacin [B3] | 0.573 mg | 4% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.369 mg | 7% | 
| Vitamin B6 | 0.097 mg | 6% | 
| Cobalamin [B12] | 0.336 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 21.622 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 45.834 mg | 51% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.189 mg | 1% | 
| Vitamin K | 1.413 mcg | 1% | 
| Betain | 0 mg | 0% | 
| Cholin | 15.346 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 25.2 g | 9% | 
| Sugars | 19.7 g | 39% | 
| Ballaststoffe | 2.3 g | 8% | 
| Carbohydrate | 11.8 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 5.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.144 g | 0% | 
| Arginin | 0.103 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.312 g | 0% | 
| Cystein | 0.032 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.627 g | 0% | 
| Glycin | 0.085 g | 0% | 
| Histidin | 0.079 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.17 g | 0% | 
| Leucin | 0.313 g | 0% | 
| Lysin | 0.278 g | 0% | 
| Methionin | 0.09 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.171 g | 0% | 
| Prolin | 0.359 g | 0% | 
| Serin | 0.198 g | 0% | 
| Threonin | 0.132 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.021 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.16 g | 0% | 
| Valin | 0.255 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 77.74 mg | 6% | 
| Kupfer | 0.08 mg | 9% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.65 mg | 4% | 
| Magnesium | 20.19 mg | 5% | 
| Mangan | 0.38 mg | 16% | 
| Phosphor | 87.85 mg | 7% | 
| Kalium | 275.11 mg | 6% | 
| Selen | 6.95 mcg | 13% | 
| Natrium | 26.4 mg | 1% | 
| Zink | 0.4 mg | 4% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 188.362 g | 0% | 
| Asche | 0.629 g | 0% | 
