Your Recipe
Spring Green Salad
| Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 366 g | ml |
| Menge pro Portion |
322 1348 |
| kcal kilojoules |
|
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 21g | 27% |
| Gesättigte Fettsäuren 3g | 15% |
| Natrium 618mg | 27% |
| Gesamte Kohlenhydrate 27g | 10% |
| Ballaststoffe 14g | 50% |
| Zucker 7.3g | |
| Protein 13g | 26% |
| Vitamin D 0mcg | 0% |
| Kalzium 123mg | 9% |
| Eisen 3.5mg | 20% |
| Kalium 1207mg | 26% |
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Vitamin A | 546.67 mcg | 61% |
| Thiamin [B1] | 0.411 mg | 34% |
| Riboflavin [B2] | 0.394 mg | 30% |
| Niacin [B3] | 3.539 mg | 22% |
| Pantothensäure [B5] | 1.967 mg | 39% |
| Vitamin B6 | 0.673 mg | 40% |
| Cobalamin [B12] | 0.129 mcg | 0% |
| Folat [B9] | 347.372 mcg | 0% |
| Vitamin C | 32.746 mg | 36% |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Vitamin E | 2.783 mg | 19% |
| Vitamin K | 173.746 mcg | 145% |
| Betain | 2.321 mg | 0% |
| Cholin | 55.424 mg | 10% |
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Gesamte Kohlenhydrate | 26.9 g | 10% |
| Sugars | 7.3 g | 15% |
| Ballaststoffe | 14.1 g | 50% |
| Carbohydrate | 20.9 g | 0% |
| Netto-Kohlenhydrate | 19.6g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Alanin | 0.561 g | 0% |
| Arginin | 0.805 g | 0% |
| Asparaginsäure | 1.269 g | 0% |
| Cystein | 0.123 g | 0% |
| Glutaminsäure | 2.2 g | 0% |
| Glycin | 0.496 g | 0% |
| Histidin | 0.291 g | 0% |
| Isoleucin | 0.493 g | 0% |
| Leucin | 0.91 g | 0% |
| Lysin | 0.796 g | 0% |
| Methionin | 0.218 g | 0% |
| Phenylalanin | 0.584 g | 0% |
| Prolin | 0.699 g | 0% |
| Serin | 0.639 g | 0% |
| Threonin | 0.443 g | 0% |
| Tryptophan | 0.135 g | 0% |
| Tyrosin | 0.356 g | 0% |
| Valin | 0.611 g | 0% |
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Kalzium | 123.26 mg | 9% |
| Kupfer | 0.57 mg | 63% |
| Fluorid | 7.98 mcg | 0% |
| Eisen | 3.53 mg | 20% |
| Magnesium | 99.28 mg | 24% |
| Mangan | 0.98 mg | 43% |
| Phosphor | 261.04 mg | 21% |
| Kalium | 1206.79 mg | 26% |
| Selen | 4.81 mcg | 9% |
| Natrium | 617.73 mg | 27% |
| Zink | 2.15 mg | 20% |
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV |
| Wasser | 300.355 g | 0% |
| Asche | 3.633 g | 0% |
