Your Recipe
Spaghetti with Fresh Tomato Sauce 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 330 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    333 1393  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 8.4g | 11% | 
| Gesättigte Fettsäuren 1.2g | 6% | 
| Natrium 606mg | 26% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 56g | 20% | 
| Ballaststoffe 5.2g | 19% | 
| Zucker 10g | |
| Protein 9.9g | 20% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 47mg | 4% | 
| Eisen 1.5mg | 8% | 
| Kalium 722mg | 15% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 98.499 mcg | 11% | 
| Thiamin [B1] | 0.152 mg | 13% | 
| Riboflavin [B2] | 0.089 mg | 7% | 
| Niacin [B3] | 2.359 mg | 15% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.496 mg | 10% | 
| Vitamin B6 | 0.308 mg | 18% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 52.125 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 33.87 mg | 38% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 2.306 mg | 15% | 
| Vitamin K | 28.653 mcg | 24% | 
| Betain | 0.063 mg | 0% | 
| Cholin | 17.571 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 55.9 g | 20% | 
| Sugars | 10.2 g | 20% | 
| Ballaststoffe | 5.2 g | 19% | 
| Carbohydrate | 13.4 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 45.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.32 g | 0% | 
| Arginin | 0.357 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.698 g | 0% | 
| Cystein | 0.167 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 3.679 g | 0% | 
| Glycin | 0.305 g | 0% | 
| Histidin | 0.207 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.338 g | 0% | 
| Leucin | 0.63 g | 0% | 
| Lysin | 0.246 g | 0% | 
| Methionin | 0.098 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.451 g | 0% | 
| Prolin | 0.931 g | 0% | 
| Serin | 0.418 g | 0% | 
| Threonin | 0.332 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.124 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.176 g | 0% | 
| Valin | 0.384 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 46.56 mg | 4% | 
| Kupfer | 0.32 mg | 36% | 
| Fluorid | 5.64 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.53 mg | 8% | 
| Magnesium | 60.9 mg | 14% | 
| Mangan | 0.86 mg | 37% | 
| Phosphor | 173.12 mg | 14% | 
| Kalium | 722.2 mg | 15% | 
| Selen | 36.04 mcg | 66% | 
| Natrium | 605.89 mg | 26% | 
| Zink | 1.26 mg | 11% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 253.054 g | 0% | 
| Asche | 2.909 g | 0% | 
