Your Recipe
Sweet Potato Fries with Blue Cheese 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 159 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    248 1037  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 13g | 17% | 
| Gesättigte Fettsäuren 4.9g | 25% | 
| Natrium 584mg | 25% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 27g | 10% | 
| Ballaststoffe 3.9g | 14% | 
| Zucker 5.5g | |
| Protein 6.6g | 13% | 
| Vitamin D 0.1mcg | 1% | 
| Kalzium 150mg | 12% | 
| Eisen 0.9mg | 5% | 
| Kalium 492mg | 10% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 963.28 mcg | 107% | 
| Thiamin [B1] | 0.107 mg | 9% | 
| Riboflavin [B2] | 0.16 mg | 12% | 
| Niacin [B3] | 0.937 mg | 6% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.403 mg | 28% | 
| Vitamin B6 | 0.307 mg | 18% | 
| Cobalamin [B12] | 0.256 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 21.86 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 3.12 mg | 3% | 
| Vitamin D | 0.105 mcg | 1% | 
| Vitamin E | 1.399 mg | 9% | 
| Vitamin K | 7.058 mcg | 6% | 
| Betain | 0.007 mg | 0% | 
| Cholin | 19.245 mg | 3% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 26.6 g | 10% | 
| Sugars | 5.5 g | 11% | 
| Ballaststoffe | 3.9 g | 14% | 
| Carbohydrate | 26.1 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 21.1g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.235 g | 0% | 
| Arginin | 0.221 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.798 g | 0% | 
| Cystein | 0.051 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.289 g | 0% | 
| Glycin | 0.167 g | 0% | 
| Histidin | 0.199 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.308 g | 0% | 
| Leucin | 0.523 g | 0% | 
| Lysin | 0.475 g | 0% | 
| Methionin | 0.16 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.344 g | 0% | 
| Prolin | 0.509 g | 0% | 
| Serin | 0.35 g | 0% | 
| Threonin | 0.273 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.106 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.316 g | 0% | 
| Valin | 0.439 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 150.12 mg | 12% | 
| Kupfer | 0.2 mg | 23% | 
| Fluorid | 0.01 mcg | 0% | 
| Eisen | 0.9 mg | 5% | 
| Magnesium | 37.34 mg | 9% | 
| Mangan | 0.34 mg | 15% | 
| Phosphor | 142.37 mg | 11% | 
| Kalium | 491.99 mg | 10% | 
| Selen | 3.83 mcg | 7% | 
| Natrium | 583.61 mg | 25% | 
| Zink | 0.95 mg | 9% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 109.369 g | 0% | 
| Asche | 3.059 g | 0% | 
