Your Recipe
Sweet and Sour Citrus Juice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 592 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    247 1034  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 0.9g | 1% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0.1g | 1% | 
| Natrium 2.6mg | 0% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 65g | 24% | 
| Ballaststoffe 13g | 48% | 
| Zucker 43g | |
| Protein 5.4g | 11% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 191mg | 15% | 
| Eisen 1.2mg | 7% | 
| Kalium 945mg | 20% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 124.5 mcg | 14% | 
| Thiamin [B1] | 0.386 mg | 32% | 
| Riboflavin [B2] | 0.197 mg | 15% | 
| Niacin [B3] | 1.313 mg | 8% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.017 mg | 20% | 
| Vitamin B6 | 0.37 mg | 22% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 126.72 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 280.804 mg | 312% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 0.95 mg | 6% | 
| Vitamin K | 0 mcg | 0% | 
| Betain | 0 mg | 0% | 
| Cholin | 44.36 mg | 8% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 65.4 g | 24% | 
| Sugars | 43 g | 86% | 
| Ballaststoffe | 13.5 g | 48% | 
| Carbohydrate | 65.4 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 22.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.154 g | 0% | 
| Arginin | 0.2 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.351 g | 0% | 
| Cystein | 0.031 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.29 g | 0% | 
| Glycin | 0.29 g | 0% | 
| Histidin | 0.055 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.077 g | 0% | 
| Leucin | 0.071 g | 0% | 
| Lysin | 0.145 g | 0% | 
| Methionin | 0.062 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.095 g | 0% | 
| Prolin | 0.142 g | 0% | 
| Serin | 0.099 g | 0% | 
| Threonin | 0.046 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.028 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.049 g | 0% | 
| Valin | 0.123 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 190.88 mg | 15% | 
| Kupfer | 0.22 mg | 25% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.21 mg | 7% | 
| Magnesium | 55.06 mg | 13% | 
| Mangan | 0.12 mg | 5% | 
| Phosphor | 91.64 mg | 7% | 
| Kalium | 944.78 mg | 20% | 
| Selen | 2.21 mcg | 4% | 
| Natrium | 2.6 mg | 0% | 
| Zink | 0.4 mg | 4% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 518.507 g | 0% | 
| Asche | 1.394 g | 0% | 
