Your Recipe
Sweet Stinging Nettle Juice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 606 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    261 1091  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 1.2g | 1% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0.2g | 1% | 
| Natrium 221mg | 10% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 68g | 25% | 
| Ballaststoffe 12g | 43% | 
| Zucker 46g | |
| Protein 4.8g | 10% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 135mg | 10% | 
| Eisen 4.3mg | 24% | 
| Kalium 1024mg | 22% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 391.36 mcg | 43% | 
| Thiamin [B1] | 0.293 mg | 24% | 
| Riboflavin [B2] | 0.243 mg | 19% | 
| Niacin [B3] | 2.019 mg | 13% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.97 mg | 19% | 
| Vitamin B6 | 0.499 mg | 29% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 97.49 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 206.6 mg | 230% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 2.467 mg | 16% | 
| Vitamin K | 1130.775 mcg | 942% | 
| Betain | 0.488 mg | 0% | 
| Cholin | 42.33 mg | 8% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 68 g | 25% | 
| Sugars | 45.8 g | 92% | 
| Ballaststoffe | 12 g | 43% | 
| Carbohydrate | 68 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 22.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.135 g | 0% | 
| Arginin | 0.249 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.471 g | 0% | 
| Cystein | 0.036 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.278 g | 0% | 
| Glycin | 0.101 g | 0% | 
| Histidin | 0.079 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.219 g | 0% | 
| Leucin | 0.246 g | 0% | 
| Lysin | 0.214 g | 0% | 
| Methionin | 0.056 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.194 g | 0% | 
| Prolin | 0.093 g | 0% | 
| Serin | 0.126 g | 0% | 
| Threonin | 0.159 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.039 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.061 g | 0% | 
| Valin | 0.218 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 134.71 mg | 10% | 
| Kupfer | 0.54 mg | 60% | 
| Fluorid | 6.6 mcg | 0% | 
| Eisen | 4.25 mg | 24% | 
| Magnesium | 129.96 mg | 31% | 
| Mangan | 2.56 mg | 111% | 
| Phosphor | 106.16 mg | 8% | 
| Kalium | 1023.59 mg | 22% | 
| Selen | 1.37 mcg | 2% | 
| Natrium | 221.23 mg | 10% | 
| Zink | 0.95 mg | 9% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 528.951 g | 0% | 
| Asche | 2.871 g | 0% | 
