Your Recipe
Quinoa and Vegetable Soup 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 602 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    1097 4588  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 55g | 70% | 
| Gesättigte Fettsäuren 16g | 82% | 
| Natrium 72796mg | 3165% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 90g | 33% | 
| Ballaststoffe 8.8g | 32% | 
| Zucker 63g | |
| Protein 65g | 130% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 785mg | 60% | 
| Eisen 7.5mg | 42% | 
| Kalium 1715mg | 36% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 166.349 mcg | 18% | 
| Thiamin [B1] | 0.501 mg | 42% | 
| Riboflavin [B2] | 1.479 mg | 114% | 
| Niacin [B3] | 9.761 mg | 61% | 
| Pantothensäure [B5] | 2.363 mg | 47% | 
| Vitamin B6 | 0.641 mg | 38% | 
| Cobalamin [B12] | 1.042 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 163.336 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 28.055 mg | 31% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 4.125 mg | 28% | 
| Vitamin K | 44.922 mcg | 37% | 
| Betain | 0.233 mg | 0% | 
| Cholin | 376.171 mg | 68% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 89.7 g | 33% | 
| Sugars | 63.4 g | 127% | 
| Ballaststoffe | 8.8 g | 32% | 
| Carbohydrate | 63.6 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 26.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.384 g | 0% | 
| Arginin | 0.473 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.147 g | 0% | 
| Cystein | 0.104 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.946 g | 0% | 
| Glycin | 0.342 g | 0% | 
| Histidin | 0.223 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.372 g | 0% | 
| Leucin | 0.638 g | 0% | 
| Lysin | 0.554 g | 0% | 
| Methionin | 0.116 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.448 g | 0% | 
| Prolin | 0.439 g | 0% | 
| Serin | 0.469 g | 0% | 
| Threonin | 0.324 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.102 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.204 g | 0% | 
| Valin | 0.447 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 785.35 mg | 60% | 
| Kupfer | 0.5 mg | 55% | 
| Fluorid | 1.25 mcg | 0% | 
| Eisen | 7.5 mg | 42% | 
| Magnesium | 242.41 mg | 58% | 
| Mangan | 1.37 mg | 60% | 
| Phosphor | 735.32 mg | 59% | 
| Kalium | 1715.45 mg | 36% | 
| Selen | 90.75 mcg | 165% | 
| Natrium | 72796.31 mg | 3165% | 
| Zink | 1.95 mg | 18% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 242.258 g | 0% | 
| Asche | 152.867 g | 0% | 
