Your Recipe
Chocolate-Covered Pomegranate Seeds 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 514 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    2179 9116  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 147g | 188% | 
| Gesättigte Fettsäuren 84g | 418% | 
| Natrium 73mg | 3% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 189g | 69% | 
| Ballaststoffe 44g | 157% | 
| Zucker 105g | |
| Protein 29g | 59% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 266mg | 20% | 
| Eisen 41mg | 228% | 
| Kalium 2843mg | 60% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 6.804 mcg | 1% | 
| Thiamin [B1] | 0.232 mg | 19% | 
| Riboflavin [B2] | 0.358 mg | 28% | 
| Niacin [B3] | 4.095 mg | 26% | 
| Pantothensäure [B5] | 2.078 mg | 42% | 
| Vitamin B6 | 0.26 mg | 15% | 
| Cobalamin [B12] | 0.953 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 66.12 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 17.748 mg | 20% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 3.051 mg | 20% | 
| Vitamin K | 53.37 mcg | 44% | 
| Betain | 0 mg | 0% | 
| Cholin | 13.224 mg | 2% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 188.7 g | 69% | 
| Sugars | 105.1 g | 210% | 
| Ballaststoffe | 44 g | 157% | 
| Carbohydrate | 188.7 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 83.5g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0 g | 0% | 
| Arginin | 0 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0 g | 0% | 
| Cystein | 0 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0 g | 0% | 
| Glycin | 0 g | 0% | 
| Histidin | 0 g | 0% | 
| Isoleucin | 0 g | 0% | 
| Leucin | 0 g | 0% | 
| Lysin | 0 g | 0% | 
| Methionin | 0 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0 g | 0% | 
| Prolin | 0 g | 0% | 
| Serin | 0 g | 0% | 
| Threonin | 0 g | 0% | 
| Tryptophan | 0 g | 0% | 
| Tyrosin | 0 g | 0% | 
| Valin | 0 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 265.74 mg | 20% | 
| Kupfer | 6.3 mg | 700% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 41.01 mg | 228% | 
| Magnesium | 796.52 mg | 190% | 
| Mangan | 6.83 mg | 297% | 
| Phosphor | 1110.44 mg | 89% | 
| Kalium | 2843.03 mg | 60% | 
| Selen | 24 mcg | 44% | 
| Natrium | 73.26 mg | 3% | 
| Zink | 11.87 mg | 108% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 140.361 g | 0% | 
| Asche | 8.815 g | 0% | 
