Your Recipe
Chicken Paprikash With Buttered Egg Noodles 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 609 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    1004 4201  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 46g | 59% | 
| Gesättigte Fettsäuren 20g | 102% | 
| Natrium 416mg | 18% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 86g | 31% | 
| Ballaststoffe 8.6g | 31% | 
| Zucker 8.1g | |
| Protein 82g | 164% | 
| Vitamin D 1.4mcg | 7% | 
| Kalzium 172mg | 13% | 
| Eisen 9.1mg | 50% | 
| Kalium 1507mg | 32% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 369.675 mcg | 41% | 
| Thiamin [B1] | 1.358 mg | 113% | 
| Riboflavin [B2] | 0.826 mg | 64% | 
| Niacin [B3] | 37.972 mg | 237% | 
| Pantothensäure [B5] | 3.762 mg | 75% | 
| Vitamin B6 | 2.04 mg | 120% | 
| Cobalamin [B12] | 1.317 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 388.804 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 27.164 mg | 30% | 
| Vitamin D | 1.416 mcg | 7% | 
| Vitamin E | 4.442 mg | 30% | 
| Vitamin K | 139.78 mcg | 116% | 
| Betain | 149.262 mg | 0% | 
| Cholin | 290.104 mg | 53% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 86.3 g | 31% | 
| Sugars | 8.1 g | 16% | 
| Ballaststoffe | 8.6 g | 31% | 
| Carbohydrate | 71.3 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 78.1g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 3.989 g | 0% | 
| Arginin | 4.373 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 6.486 g | 0% | 
| Cystein | 1.103 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 14.007 g | 0% | 
| Glycin | 4.071 g | 0% | 
| Histidin | 2.203 g | 0% | 
| Isoleucin | 3.71 g | 0% | 
| Leucin | 5.658 g | 0% | 
| Lysin | 5.504 g | 0% | 
| Methionin | 1.904 g | 0% | 
| Phenylalanin | 3.158 g | 0% | 
| Prolin | 4.425 g | 0% | 
| Serin | 2.975 g | 0% | 
| Threonin | 2.997 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.833 g | 0% | 
| Tyrosin | 2.322 g | 0% | 
| Valin | 3.705 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 171.53 mg | 13% | 
| Kupfer | 0.68 mg | 76% | 
| Fluorid | 0.29 mcg | 0% | 
| Eisen | 9.09 mg | 50% | 
| Magnesium | 170.15 mg | 41% | 
| Mangan | 1.3 mg | 57% | 
| Phosphor | 828.42 mg | 66% | 
| Kalium | 1507.27 mg | 32% | 
| Selen | 123.61 mcg | 225% | 
| Natrium | 415.72 mg | 18% | 
| Zink | 4.94 mg | 45% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 395.261 g | 0% | 
| Asche | 6.425 g | 0% | 
