Your Recipe
Toasted Ravioli Puffs 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 766 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    655 2740  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 16g | 20% | 
| Gesättigte Fettsäuren 6.6g | 33% | 
| Natrium 2550mg | 111% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 108g | 39% | 
| Ballaststoffe 9.9g | 36% | 
| Zucker 30g | |
| Protein 21g | 42% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 304mg | 23% | 
| Eisen 5.9mg | 33% | 
| Kalium 1751mg | 37% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 85.614 mcg | 10% | 
| Thiamin [B1] | 0.623 mg | 52% | 
| Riboflavin [B2] | 0.639 mg | 49% | 
| Niacin [B3] | 8.352 mg | 52% | 
| Pantothensäure [B5] | 2.075 mg | 41% | 
| Vitamin B6 | 0.776 mg | 46% | 
| Cobalamin [B12] | 0.315 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 204.394 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 0.059 mg | 0% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 6.611 mg | 44% | 
| Vitamin K | 26.246 mcg | 22% | 
| Betain | 0.01 mg | 0% | 
| Cholin | 72.397 mg | 13% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 108.3 g | 39% | 
| Sugars | 29.5 g | 59% | 
| Ballaststoffe | 9.9 g | 36% | 
| Carbohydrate | 0 | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 78.7g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.037 g | 0% | 
| Arginin | 0.047 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.061 g | 0% | 
| Cystein | 0.021 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.314 g | 0% | 
| Glycin | 0.038 g | 0% | 
| Histidin | 0.023 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.043 g | 0% | 
| Leucin | 0.075 g | 0% | 
| Lysin | 0.034 g | 0% | 
| Methionin | 0.018 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.05 g | 0% | 
| Prolin | 0.103 g | 0% | 
| Serin | 0.051 g | 0% | 
| Threonin | 0.033 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.013 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.03 g | 0% | 
| Valin | 0.047 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 303.66 mg | 23% | 
| Kupfer | 1.06 mg | 118% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 5.89 mg | 33% | 
| Magnesium | 116.56 mg | 28% | 
| Mangan | 1.38 mg | 60% | 
| Phosphor | 415.78 mg | 33% | 
| Kalium | 1751.07 mg | 37% | 
| Selen | 29.79 mcg | 54% | 
| Natrium | 2549.88 mg | 111% | 
| Zink | 3 mg | 27% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 608.957 g | 0% | 
| Asche | 12.241 g | 0% | 
