Your Recipe
Sausage tray bake with pumpkin and spinach 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 393 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    555 2320  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 43g | 55% | 
| Gesättigte Fettsäuren 15g | 73% | 
| Natrium 1354mg | 59% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 20g | 7% | 
| Ballaststoffe 1.4g | 5% | 
| Zucker 5.5g | |
| Protein 26g | 51% | 
| Vitamin D 2.5mcg | 13% | 
| Kalzium 91mg | 7% | 
| Eisen 4.3mg | 24% | 
| Kalium 1343mg | 29% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 922.75 mcg | 103% | 
| Thiamin [B1] | 0.467 mg | 39% | 
| Riboflavin [B2] | 0.789 mg | 61% | 
| Niacin [B3] | 10.527 mg | 66% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.596 mg | 12% | 
| Vitamin B6 | 0.697 mg | 41% | 
| Cobalamin [B12] | 3.36 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 61 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 24.625 mg | 27% | 
| Vitamin D | 2.52 mcg | 13% | 
| Vitamin E | 2.49 mg | 17% | 
| Vitamin K | 2.2 mcg | 2% | 
| Betain | 6.888 mg | 0% | 
| Cholin | 178.856 mg | 33% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 19.7 g | 7% | 
| Sugars | 5.5 g | 11% | 
| Ballaststoffe | 1.4 g | 5% | 
| Carbohydrate | 13 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 14.2g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.056 g | 0% | 
| Arginin | 0.108 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.204 g | 0% | 
| Cystein | 0.006 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.368 g | 0% | 
| Glycin | 0.054 g | 0% | 
| Histidin | 0.032 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.062 g | 0% | 
| Leucin | 0.092 g | 0% | 
| Lysin | 0.108 g | 0% | 
| Methionin | 0.022 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.064 g | 0% | 
| Prolin | 0.052 g | 0% | 
| Serin | 0.088 g | 0% | 
| Threonin | 0.058 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.024 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.084 g | 0% | 
| Valin | 0.07 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 90.92 mg | 7% | 
| Kupfer | 0.41 mg | 46% | 
| Fluorid | 0 mcg | 0% | 
| Eisen | 4.28 mg | 24% | 
| Magnesium | 80.85 mg | 19% | 
| Mangan | 0.53 mg | 23% | 
| Phosphor | 348.07 mg | 28% | 
| Kalium | 1342.94 mg | 29% | 
| Selen | 32.47 mcg | 59% | 
| Natrium | 1353.59 mg | 59% | 
| Zink | 3.57 mg | 32% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 298.389 g | 0% | 
| Asche | 6.57 g | 0% | 
