Your Recipe
Baked Lemon Garlic Salmon with Broccoli 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 247 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    332 1388  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 28g | 35% | 
| Gesättigte Fettsäuren 14g | 69% | 
| Natrium 71mg | 3% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 16g | 6% | 
| Ballaststoffe 5.1g | 18% | 
| Zucker 3.4g | |
| Protein 17g | 34% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 107mg | 8% | 
| Eisen 1.8mg | 10% | 
| Kalium 714mg | 15% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 153.902 mcg | 17% | 
| Thiamin [B1] | 0.196 mg | 16% | 
| Riboflavin [B2] | 0.302 mg | 23% | 
| Niacin [B3] | 2.868 mg | 18% | 
| Pantothensäure [B5] | 1.45 mg | 29% | 
| Vitamin B6 | 0.596 mg | 35% | 
| Cobalamin [B12] | 0.7 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 117.836 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 166.414 mg | 185% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 3.738 mg | 25% | 
| Vitamin K | 187.363 mcg | 156% | 
| Betain | 0.014 mg | 0% | 
| Cholin | 38.651 mg | 7% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 15.8 g | 6% | 
| Sugars | 3.4 g | 7% | 
| Ballaststoffe | 5.1 g | 18% | 
| Carbohydrate | 15.8 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 12.3g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.452 g | 0% | 
| Arginin | 0.644 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 1.051 g | 0% | 
| Cystein | 0.101 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 1.671 g | 0% | 
| Glycin | 0.377 g | 0% | 
| Histidin | 0.24 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.358 g | 0% | 
| Leucin | 0.606 g | 0% | 
| Lysin | 0.656 g | 0% | 
| Methionin | 0.201 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.391 g | 0% | 
| Prolin | 0.362 g | 0% | 
| Serin | 0.406 g | 0% | 
| Threonin | 0.357 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.112 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.243 g | 0% | 
| Valin | 0.469 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 107.36 mg | 8% | 
| Kupfer | 0.16 mg | 17% | 
| Fluorid | 0.4 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.76 mg | 10% | 
| Magnesium | 46.46 mg | 11% | 
| Mangan | 0.52 mg | 22% | 
| Phosphor | 176.61 mg | 14% | 
| Kalium | 714.46 mg | 15% | 
| Selen | 13.53 mcg | 25% | 
| Natrium | 70.66 mg | 3% | 
| Zink | 0.96 mg | 9% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 190.962 g | 0% | 
| Asche | 2.136 g | 0% | 
