Your Recipe
Spring Clean Juice 
                        
         
         
        
          
          
                        
                    
                    
                    | Nährwertangaben | |
| Portionsgröße | 680 g | ml | 
| Menge pro Portion | 
                                    262 1097  | 
                            
| kcal kilojoules  | 
                            |
| % Täglicher Wert * | |
| Gesamtfett 1.2g | 1% | 
| Gesättigte Fettsäuren 0.2g | 1% | 
| Natrium 21mg | 1% | 
| Gesamte Kohlenhydrate 69g | 25% | 
| Ballaststoffe 13g | 46% | 
| Zucker 47g | |
| Protein 3.8g | 8% | 
| Vitamin D 0mcg | 0% | 
| Kalzium 88mg | 7% | 
| Eisen 1.8mg | 10% | 
| Kalium 895mg | 19% | 
| * Der % Täglicher Wert (TW) gibt an, wie viel ein Nährstoff in einer Portion Lebensmittel zu einer täglichen Ernährung beiträgt. 2000 Kalorien pro Tag werden für die allgemeine Ernährungsberatung verwendet. | |
| Vitamin | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Vitamin A | 93 mcg | 10% | 
| Thiamin [B1] | 0.16 mg | 13% | 
| Riboflavin [B2] | 0.211 mg | 16% | 
| Niacin [B3] | 0.734 mg | 5% | 
| Pantothensäure [B5] | 0.895 mg | 18% | 
| Vitamin B6 | 0.325 mg | 19% | 
| Cobalamin [B12] | 0 mcg | 0% | 
| Folat [B9] | 62.25 mcg | 0% | 
| Vitamin C | 62.665 mg | 70% | 
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 
| Vitamin E | 1.182 mg | 8% | 
| Vitamin K | 114.05 mcg | 95% | 
| Betain | 15.79 mg | 0% | 
| Cholin | 31.81 mg | 6% | 
| Carbohydrates | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Gesamte Kohlenhydrate | 69.1 g | 25% | 
| Sugars | 46.6 g | 93% | 
| Ballaststoffe | 12.8 g | 46% | 
| Carbohydrate | 69.1 g | 0% | 
| Netto-Kohlenhydrate | 22.4g | |
| Aminosäuren | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Alanin | 0.113 g | 0% | 
| Arginin | 0.136 g | 0% | 
| Asparaginsäure | 0.398 g | 0% | 
| Cystein | 0.017 g | 0% | 
| Glutaminsäure | 0.543 g | 0% | 
| Glycin | 0.104 g | 0% | 
| Histidin | 0.05 g | 0% | 
| Isoleucin | 0.088 g | 0% | 
| Leucin | 0.143 g | 0% | 
| Lysin | 0.132 g | 0% | 
| Methionin | 0.024 g | 0% | 
| Phenylalanin | 0.081 g | 0% | 
| Prolin | 0.071 g | 0% | 
| Serin | 0.096 g | 0% | 
| Threonin | 0.08 g | 0% | 
| Tryptophan | 0.02 g | 0% | 
| Tyrosin | 0.042 g | 0% | 
| Valin | 0.116 g | 0% | 
| Mineralien | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Kalzium | 87.75 mg | 7% | 
| Kupfer | 0.25 mg | 27% | 
| Fluorid | 15.8 mcg | 0% | 
| Eisen | 1.84 mg | 10% | 
| Magnesium | 63.05 mg | 15% | 
| Mangan | 0.45 mg | 20% | 
| Phosphor | 109.75 mg | 9% | 
| Kalium | 895.4 mg | 19% | 
| Selen | 1.01 mcg | 2% | 
| Natrium | 21.15 mg | 1% | 
| Zink | 0.68 mg | 6% | 
| andere | ||
|---|---|---|
| Nährstoff | Menge | DV | 
| Wasser | 604.187 g | 0% | 
| Asche | 1.798 g | 0% | 
